MR PRODUCAO AGROPECUARIA S/A · CNPJ 31.806.413/0001-91
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
| Conta | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 750 mil | R$ 1,3 mi |
| Receita líquida | R$ 730 mil | R$ 1,3 mi |
| Custo | — | −R$ 4 mil |
| Lucro bruto | R$ 730 mil | R$ 1,3 mi |
| Resultado operacional | R$ 674 mil | R$ 1,3 mi |
| Lucro líquido | R$ 674 mil | R$ 1,2 mi |
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.