GUAPEVA S A INDUSTRIA COMERCIO E AGROPECUARIA · CNPJ 50.933.555/0001-64
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
| Conta | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Ativo total | R$ 14,4 mi | R$ 14,4 mi |
| Passivo circulante | R$ 54 mil | R$ 70 mil |
| Passivo não circulante | R$ 4,5 mi | R$ 4,5 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 9,8 mi | R$ 9,8 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
| Conta | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 1,1 mi | R$ 4,0 mi |
| Receita líquida | R$ 1,1 mi | R$ 3,8 mi |
| Custo | −R$ 367 mil | −R$ 985 mil |
| Lucro bruto | R$ 717 mil | R$ 2,8 mi |
| Resultado operacional | R$ 221 mil | R$ 2,6 mi |
| Lucro líquido | R$ 86 mil | R$ 2,4 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.