ABEGE S.A - PARTICIPACOES E NEGOCIOS · CNPJ 89.832.836/0001-66
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
| Conta | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Ativo total | R$ 27,4 mi | R$ 20,3 mi |
| Passivo circulante | R$ 4,4 mi | R$ 4,0 mi |
| Passivo não circulante | R$ 440 mil | R$ 108 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 22,6 mi | R$ 16,2 mi |
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
| Conta | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 1,3 mi | R$ 1,5 mi |
| Receita líquida | R$ 1,2 mi | R$ 1,4 mi |
| Custo | — | −R$ 297 mil |
| Lucro bruto | R$ 946 mil | R$ 1,2 mi |
| Resultado operacional | R$ 3,5 mi | R$ 396 mil |
| Lucro líquido | R$ 3,4 mi | R$ 328 mil |
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.