ITR 30/09/2021 de LOJAS QUERO-QUERO S.A.
LOJAS QUERO-QUERO S.A. · CNPJ 96.418.264/0218-02
Metadados
- Empresa
- LOJAS QUERO-QUERO S.A.
- CNPJ
- 96.418.264/0218-02
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- —
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 08/11/2021 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202606/08/2026
- ITR 31/03/202607/05/2026
- LOJAS QUERO-QUERO S/A23/03/2026
- DFP 202504/03/2026
- ITR 30/09/202505/11/2025
- ITR 30/06/202511/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.610.743 | 2.218.692 | 17,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.785.064 | 1.602.379 | 11,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 365.731 | 475.437 | −23,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 82.846 | 31.536 | 162,7% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 766.605 | 646.336 | 18,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 766.605 | 646.336 | 18,6% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 419.913 | 318.904 | 31,7% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 104.987 | 70.323 | 49,3% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 2.000 | 2.356 | −15,1% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 42.982 | 57.487 | −25,2% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 42.982 | 57.487 | −25,2% |
| 1.01.08.03.01 | Outros créditos | 42.982 | 57.487 | −25,2% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 825.679 | 616.313 | 34,0% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 224.313 | 173.191 | 29,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 28.401 | 18.190 | 56,1% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 28.401 | 18.190 | 56,1% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 132.531 | 140.548 | −5,7% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 132.531 | 140.548 | −5,7% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 7 | 18 | −61,1% |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | FIDC Verdecard | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Partes relacionadas - Outras contas a receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 63.374 | 14.435 | 339,0% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 13.731 | 14.222 | −3,5% |
| 1.02.01.10.04 | Outros créditos | 561 | 213 | 163,4% |
| 1.02.01.10.05 | Impostos a recuperar | 49.082 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 553.259 | 399.608 | 38,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 48.107 | 43.514 | 10,6% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.610.743 | 2.218.692 | 17,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.014.374 | 977.080 | 3,8% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 87.081 | 70.767 | 23,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 87.081 | 70.767 | 23,1% |
| 2.01.01.02.01 | Salários e férias a pagar | 87.081 | 70.767 | 23,1% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 385.614 | 369.366 | 4,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 385.614 | 369.366 | 4,4% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 380.603 | 357.261 | 6,5% |
| 2.01.02.01.02 | Fornecedores conveniados | 5.011 | 12.105 | −58,6% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 14.970 | 17.579 | −14,8% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 118.659 | 167.908 | −29,3% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 118.659 | 167.908 | −29,3% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 408.050 | 351.460 | 16,1% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 408.050 | 351.460 | 16,1% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 15.123 | −100,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Quotas seniores FIDC Verdecard | 119.346 | 81.406 | 46,6% |
| 2.01.05.02.05 | Passivos de arrendamento | 54.090 | 45.837 | 18,0% |
| 2.01.05.02.06 | Obrigações com conveniadas | 130.051 | 120.682 | 7,8% |
| 2.01.05.02.07 | Partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.08 | Receita diferida | 265 | 1.460 | −81,8% |
| 2.01.05.02.09 | Obrigações por repasse | 12.111 | 16.690 | −27,4% |
| 2.01.05.02.10 | Outras obrigações | 92.187 | 70.262 | 31,2% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.065.397 | 762.285 | 39,8% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 180.944 | 207.835 | −12,9% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 180.944 | 207.835 | −12,9% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 859.963 | 525.048 | 63,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 859.963 | 525.048 | 63,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Quotas seniores FIDC Verdecard | 416.438 | 214.862 | 93,8% |
| 2.02.02.02.04 | Passivos de arrendamento | 377.324 | 262.176 | 43,9% |
| 2.02.02.02.05 | Receita diferida | 235 | 235 | 0,0% |
| 2.02.02.02.06 | Contas a pagar por aquisição de investimento | 18.142 | 47.775 | −62,0% |
| 2.02.02.02.07 | Outras Obrigações | 47.824 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 24.490 | 29.402 | −16,7% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 24.490 | 29.402 | −16,7% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 530.972 | 479.327 | 10,8% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 450.563 | 450.563 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −17.879 | −26.375 | 32,2% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 55.139 | 55.139 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 3.816 | 3.816 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 44.407 | 44.407 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 6.916 | 6.916 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 43.149 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.470.241 | 1.118.998 | 31,4% | 538.667 | 455.158 |
| 3.01.01 | Venda de mercadorias | 1.071.954 | 798.829 | 34,2% | 394.051 | 347.832 |
| 3.01.02 | Serviços prestados | 398.287 | 320.169 | 24,4% | 144.616 | 107.326 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −891.765 | −662.856 | −34,5% | −331.334 | −263.797 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 578.476 | 456.142 | 26,8% | 207.333 | 191.361 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −456.476 | −362.958 | −25,8% | −162.242 | −136.401 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −310.394 | −242.859 | −27,8% | −111.113 | −89.929 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −137.802 | −106.902 | −28,9% | −49.868 | −40.849 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −8.280 | −13.197 | 37,3% | −1.261 | −5.623 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 122.000 | 93.184 | 30,9% | 45.091 | 54.960 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −50.512 | −40.647 | −24,3% | −19.117 | −7.567 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 37.353 | 15.198 | 145,8% | 30.733 | 9.887 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −87.865 | −55.845 | −57,3% | −49.850 | −17.454 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 71.488 | 52.537 | 36,1% | 25.974 | 47.393 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −28.339 | −19.523 | −45,2% | −10.423 | −17.288 |
| 3.08.01 | Corrente | −20.322 | −20.182 | −0,7% | −9.778 | −14.932 |
| 3.08.02 | Diferido | −8.017 | 659 | −1.316,5% | −645 | −2.356 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 43.149 | 33.014 | 30,7% | 15.551 | 30.105 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 43.149 | 33.014 | 30,7% | 15.551 | 30.105 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 43.149 | 33.014 | 30,7% | 15.551 | 30.105 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | 9,8% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | 8,9% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 43.149 | 33.014 | 30,7% | 15.551 | 30.105 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 43.149 | 33.014 | 30,7% | 15.551 | 30.105 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 43.149 | 33.014 | 30,7% | 15.551 | 30.105 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 165.414 | 96.091 | 72,1% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 181.495 | 102.623 | 76,9% |
| 6.01.01.01 | Lucro do período | 43.149 | 33.014 | 30,7% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 59.682 | 44.298 | 34,7% |
| 6.01.01.03 | Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 2.442 | 1.862 | 31,1% |
| 6.01.01.04 | Créditos fiscais passivo de arrendamento | 969 | 573 | 69,1% |
| 6.01.01.05 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 26.168 | −23.603 | 210,9% |
| 6.01.01.06 | Perda de investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Ganho na venda e/ou custo de ativo imobilizado e intangível baixados | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 446 | 1.063 | −58,0% |
| 6.01.01.09 | Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 16.024 | 14.699 | 9,0% |
| 6.01.01.10 | Encargos financeiros passivo de arrendamentos | 21.843 | 13.281 | 64,5% |
| 6.01.01.11 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | −5.260 | 17.464 | −130,1% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perdas em estoques | 514 | 847 | −39,3% |
| 6.01.01.13 | Apropriação de receita diferida | −1.195 | −1.195 | 0,0% |
| 6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 8.017 | −659 | 1.316,5% |
| 6.01.01.15 | Equivalência patrimonial | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Plano de opção de compra de ações | 8.696 | 979 | 788,3% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −16.081 | −6.532 | −146,2% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | −156.648 | 6.654 | −2.454,2% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −101.523 | −40.328 | −151,7% |
| 6.01.02.03 | Quotas subordinadas FIDC Verdecard | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Créditos diversos | −68.383 | −37.912 | −80,4% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 12.792 | 35.512 | −64,0% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições a recolher | 7.430 | 15.671 | −52,6% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −10.039 | −4.746 | −111,5% |
| 6.01.02.08 | Outras obrigações e contas a pagar | 51.405 | 67.853 | −24,2% |
| 6.01.02.09 | Quotas seniores FIDC Verdecard | 239.516 | −45.434 | 627,2% |
| 6.01.02.10 | Obrigações com conveniadas | 9.369 | −3.802 | 346,4% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −109.110 | −39.384 | −177,0% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | −51.310 | −1.635 | −3.038,2% |
| 6.02.02 | Aquisição de imobilizado | −48.301 | −29.894 | −61,6% |
| 6.02.03 | Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Adições ao intangível | −9.499 | −7.855 | −20,9% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −166.010 | 301.074 | −155,1% |
| 6.03.01 | Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Resgate de ações | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Captação de financiamentos - terceiros | 30.000 | 91.333 | −67,2% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | −18.699 | −6.361 | −194,0% |
| 6.03.05 | Pagamento do valor principal de financiamentos | −103.465 | −31.852 | −224,8% |
| 6.03.06 | Pagamento de passivo de arrendamentos | −36.680 | −30.969 | −18,4% |
| 6.03.07 | Recebimentos de recursos de partes relacionadas | 0 | 10.338 | −100,0% |
| 6.03.08 | Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | −21.843 | −13.281 | −64,5% |
| 6.03.09 | Integralização de capital | 0 | 310.736 | −100,0% |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | −15.123 | −5.081 | −197,6% |
| 6.03.11 | Gastos com emissão de ações | −200 | −23.789 | 99,2% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −109.706 | 357.781 | −130,7% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 475.437 | 240.251 | 97,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 365.731 | 598.032 | −38,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.817.267 | 1.426.001 | 27,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.815.276 | 1.390.834 | 30,5% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 28.159 | 11.564 | 143,5% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −26.168 | 23.603 | −210,9% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.148.432 | −985.199 | −16,6% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.022.614 | −850.340 | −20,3% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −81.745 | −63.715 | −28,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −44.073 | −71.144 | 38,1% |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 668.835 | 440.802 | 51,7% |
| 7.04 | Retenções | −59.682 | −44.298 | −34,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −59.682 | −44.298 | −34,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 609.153 | 396.504 | 53,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 37.353 | 15.198 | 145,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 37.353 | 15.198 | 145,8% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 646.506 | 411.702 | 57,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 646.506 | 411.702 | 57,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 246.577 | 191.722 | 28,6% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 204.486 | 165.451 | 23,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 25.645 | 12.686 | 102,2% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 16.446 | 13.585 | 21,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 223.234 | 93.554 | 138,6% |
| 7.08.02.01 | Federais | 125.711 | 89.903 | 39,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 92.783 | −616 | 15.162,2% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 4.740 | 4.267 | 11,1% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 133.546 | 93.412 | 43,0% |
| 7.08.03.01 | Juros | 87.864 | 55.845 | 57,3% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 12.889 | 9.816 | 31,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 32.793 | 27.751 | 18,2% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 43.149 | 33.014 | 30,7% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 43.149 | 33.014 | 30,7% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 450.563 | −26.375 | 55.139 | 0 | 0 | 479.327 | 0 | 479.327 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 450.563 | −26.375 | 55.139 | 0 | 0 | 479.327 | 0 | 479.327 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 0 | 8.496 | 0 | 8.496 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | −200 | 0 | 0 | 0 | −200 | 0 | −200 |
