ITR 30/09/2017 de GP INVESTMENTS, LTD.
GP INVESTMENTS, LTD. · CNPJ 07.857.850/0001-50
Metadados
- Empresa
- GP INVESTMENTS, LTD.
- CNPJ
- 07.857.850/0001-50
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 40
- Ano de referência
- 2017*
- Publicado em
- 13/11/2017 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:13
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202514/08/2025
- ITR 31/03/202515/05/2025
- DFP 202431/03/2025
- ITR 30/09/202413/11/2024
- ITR 30/06/202414/08/2024
- ITR 31/03/2024 (v2)14/05/2024
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2017 | 31/12/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.991.544 | 2.986.065 | 0,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 836.993 | 964.179 | −13,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 613.265 | 513.660 | 19,4% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 57.360 | 149.316 | −61,6% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 57.360 | 149.316 | −61,6% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.04 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo por meio do Resultado | 57.360 | 149.316 | −61,6% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 122.491 | 261.524 | −53,2% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 4.293 | 5.104 | −15,9% |
| 1.01.03.01.01 | Taxas de administração e performance | 4.293 | 5.104 | −15,9% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 118.198 | 256.420 | −53,9% |
| 1.01.03.02.01 | Valores a receber de instrumentos derivativos | 0 | 652 | −100,0% |
| 1.01.03.02.02 | Empréstimos a receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.03 | Fundos em garantia | 0 | 13.180 | −100,0% |
| 1.01.03.02.04 | Valores a receber pela venda do portifólio da Spice | 118.198 | 242.588 | −51,3% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 8.300 | 4.781 | 73,6% |
| 1.01.07.01 | Despesas diferidas com emissão de dividas e pagas antecipadamente | 8.300 | 4.781 | 73,6% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 35.577 | 34.898 | 1,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 35.577 | 34.898 | 1,9% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 2.154.551 | 2.021.886 | 6,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 2.151.440 | 2.018.037 | 6,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 2.050.314 | 1.919.979 | 6,8% |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 39.774 | 44.181 | −10,0% |
| 1.02.01.01.03 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.04 | Valores a receber aplicados em "escrow accounts" | 93.694 | 107.720 | −13,0% |
| 1.02.01.01.05 | Equity portifólio | 1.916.846 | 1.768.078 | 8,4% |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 42.901 | 41.593 | 3,1% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 42.901 | 41.593 | 3,1% |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.02 | Impostos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 78 | −100,0% |
| 1.02.01.07.01 | Despesas diferidas com emissão de dívida e pagas antecipadamente | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 23.757 | 23.961 | −0,9% |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 34.468 | 32.426 | 6,3% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 3.111 | 3.849 | −19,2% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 3.111 | 3.849 | −19,2% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado | 3.111 | 3.849 | −19,2% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2017 | 31/12/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.991.544 | 2.986.065 | 0,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 69.795 | 67.159 | 3,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 26.687 | 20.404 | 30,8% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 16.584 | 18.730 | −11,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 5.272 | 4.797 | 9,9% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 11.228 | 5.397 | 108,0% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 11.228 | 5.397 | 108,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Contas a pagar pela aquisição de participação não controladora | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Contas a pagar referentes a instrumentos derivativos | 222 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Outros | 11.006 | 5.397 | 103,9% |
| 2.01.05.02.07 | A Pagar da Venda de Investimentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 10.024 | 17.831 | −43,8% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 10.024 | 17.831 | −43,8% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Juros provisionados | 10.024 | 17.831 | −43,8% |
| 2.01.06.02.05 | Fundos em garantia a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 609.942 | 771.413 | −20,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 145.001 | −100,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 145.001 | −100,0% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 504.999 | 536.542 | −5,9% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 504.999 | 536.542 | −5,9% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Obrigações com Benefícios de Aposentadoria | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outros Passivos | 20.320 | 50.343 | −59,6% |
| 2.02.02.02.05 | Bônus perpétuos | 484.679 | 486.199 | −0,3% |
| 2.02.02.02.06 | Obrigações fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 104.943 | 89.870 | 16,8% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Fundos em garantia a pagar | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para contingências | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 2.311.807 | 2.147.493 | 7,7% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 326 | 323 | 0,9% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 946.218 | 937.365 | 0,9% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Recebíveis dos Acionistas | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −459.955 | −556.148 | 17,3% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 680.686 | 706.169 | −3,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1.144.532 | 1.059.784 | 8,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2017 | Acumulado30/09/2016 | Var. | Trimestre01/07/2017 a 30/09/2017 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 374.941 | 730.721 | −48,7% | 159.405 | 111.461 |
| 3.01.01 | Receita de Vendas e Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.01.02 | Receita de Gestão de Fundos, Performance e Ganhos (Perdas) de Capital | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.01.03 | Apreciação no valor justo dos investimentos | 286.203 | 499.162 | −42,7% | 133.771 | 98.302 |
| 3.01.04 | Reversão no valor justo não realizado dos investimentos | −189.123 | −37.961 | −398,2% | −68.304 | 0 |
| 3.01.05 | Ganhos realizados - private equity, líquidos | 204.502 | 63.575 | 221,7% | 74.813 | 786 |
| 3.01.06 | Taxas de administração | 35.074 | 29.428 | 19,2% | 9.815 | 8.066 |
| 3.01.07 | Dividendos | 37.438 | 26.704 | 40,2% | 9.248 | 4.223 |
| 3.01.08 | Taxas de performance | 847 | 808 | 4,8% | 62 | 26 |
| 3.01.09 | Consultoria e outros serviços | 0 | 3.170 | −100,0% | 0 | 58 |
| 3.01.10 | Ganhos realizados - private equity, líquidos - Escrow Fogo de Chão | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.01.11 | Ganho na compra de investimentos | 0 | 145.835 | −100,0% | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 374.941 | 730.721 | −48,7% | 159.405 | 111.461 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −119.130 | −121.296 | 1,8% | −39.623 | −34.271 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −81.400 | −109.645 | 25,8% | −32.757 | −31.567 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −37.730 | −11.651 | −223,8% | −6.866 | −2.704 |
| 3.04.05.01 | Bonificações e taxa de performance sobre ganho realizado | −18.206 | −8.224 | −121,4% | −6.372 | −1.688 |
| 3.04.05.02 | Provisão para Contingências | −19.524 | −3.427 | −469,7% | −494 | −1.016 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 255.811 | 609.425 | −58,0% | 119.782 | 77.190 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −32.888 | −82.262 | 60,0% | −8.109 | −6.729 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 26.337 | −12.264 | 314,8% | 6.600 | 15.860 |
| 3.06.01.01 | Ganhos (perdas) realizados em instrumentos derivativos, líquidos | 67 | −67.852 | 100,1% | −222 | −3.632 |
| 3.06.01.02 | Receitas Financeiras | 26.270 | 55.588 | −52,7% | 6.822 | 19.492 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −59.225 | −69.998 | 15,4% | −14.709 | −22.589 |
| 3.06.02.01 | Perdas realizadas em instrumentos financeiros derivativos, líquido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.06.02.02 | Perdas não realizadas em instrumentos financeiros derivativos, líquidos | −2.834 | 0 | — | −2.980 | 0 |
| 3.06.02.03 | Despesas Financeiras | −56.391 | 0 | — | −11.729 | 0 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 222.923 | 527.163 | −57,7% | 111.673 | 70.461 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −5.135 | −4.642 | −10,6% | −1.259 | −1.351 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 217.788 | 522.521 | −58,3% | 110.414 | 69.110 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 217.788 | 522.521 | −58,3% | 110.414 | 69.110 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 96.193 | 263.180 | −63,4% | 44.445 | 32.323 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 121.595 | 259.341 | −53,1% | 65.969 | 36.787 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | PN | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | PN | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2017 | Acumulado30/09/2016 | Var. | Trimestre01/07/2017 a 30/09/2017 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 217.788 | 522.521 | −58,3% | 110.414 | 69.110 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −55.185 | −440.076 | 87,5% | −92.343 | 21.973 |
| 4.02.01 | Ganho (Perda) Não Realizado Sobre Títulos Disponíveis para Venda | 1.537 | −2.863 | 153,7% | 250 | −2.415 |
| 4.02.02 | Reserva de Reavaliação de Imobilizado | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Ajuste de conversão de moeda estrangeira | 3.678 | 3.440 | 6,9% | 4.429 | −2.126 |
| 4.02.04 | Ajuste Cumulativo de Conversão | −60.339 | −441.407 | 86,3% | −97.022 | 26.556 |
| 4.02.05 | Despesa com plano de compra de ações reconhecida | −61 | 754 | −108,1% | 0 | −42 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 162.603 | 82.445 | 97,2% | 18.071 | 91.083 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 70.709 | 37.718 | 87,5% | −384 | 41.693 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 91.894 | 44.727 | 105,5% | 18.455 | 49.390 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2017 | 30/09/2016 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −71.325 | −34.368 | −107,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −23.818 | 127.819 | −118,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Exercício | 217.788 | 522.521 | −58,3% |
| 6.01.01.02 | Participação de Não Controladores | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Ganhos realizados na venda de empresa subsidiária da BRZ | 0 | −786 | 100,0% |
| 6.01.01.04 | Reversão no valor justo não realizado dos investimentos | 189.123 | 37.961 | 398,2% |
| 6.01.01.05 | Ganhos realizados, líquidos | −204.502 | −62.790 | −225,7% |
| 6.01.01.06 | Apreciação no valor justo dos investimentos | −286.203 | −499.162 | 42,7% |
| 6.01.01.07 | Perdas Não Realizadas em Investimentos em Moeda Estrangeira | 7.652 | 27.979 | −72,7% |
| 6.01.01.08 | Remuneração baseada em ações | 3.689 | 6.297 | −41,4% |
| 6.01.01.09 | Amortização das Despesas Diferidas com Emissão Dívidas | −3.563 | 847 | −520,7% |
| 6.01.01.10 | Juros acumulados em Bônus Perpétuos | −4.755 | −5.109 | 6,9% |
| 6.01.01.11 | Ganho não realizados com derivativos | 2.766 | 67.848 | −95,9% |
| 6.01.01.12 | Provisão para contingências | 17.860 | 0 | — |
| 6.01.01.13 | Depreciação do Ativo Fixo | 766 | 761 | 0,7% |
| 6.01.01.14 | Juros acumulados em recebíveis de empréstimos | −462 | −368 | −25,5% |
| 6.01.01.15 | Variação cambial sobre instrumentos derivativos | 0 | 5 | −100,0% |
| 6.01.01.16 | Juros sobre ativos disponíveis para venda | 1.481 | −87 | 1.802,3% |
| 6.01.01.17 | Juros Provisionados | −9.867 | −16.451 | 40,0% |
| 6.01.01.18 | Provisão de imposto de renda e contribuição social a pagar | 4.318 | 3.066 | 40,8% |
| 6.01.01.19 | Juros sobre empréstimos a pagar | 40.487 | 45.287 | −10,6% |
| 6.01.01.20 | Juros a receber de outros ativos | −396 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −47.507 | −162.187 | 70,7% |
| 6.01.02.01 | Contas e tributos a Pagar | −720 | −35.944 | 98,0% |
| 6.01.02.02 | Impostos e multas a pagar | −9.268 | 942 | −1.083,9% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Salários, Bonificações e Encargos Sociais | 6.927 | 13 | 53.184,6% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações Fiscais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Obrigações com Benefícios de Empregados | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Pagamentos relativos a instrumentos derivativos | −1.920 | −52.717 | 96,4% |
| 6.01.02.10 | Pagamento de Bônus | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Outros Ativos | −3.775 | −12.780 | 70,5% |
| 6.01.02.12 | Outros Passivos | 2.733 | 109 | 2.407,3% |
| 6.01.02.13 | Taxas de Administração e Performance | 5.767 | 8.674 | −33,5% |
| 6.01.02.14 | Empréstimos a receber | 0 | −5.409 | 100,0% |
| 6.01.02.15 | Recebíveis de empregados e acionistas | −2.446 | −16.722 | 85,4% |
| 6.01.02.16 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −4.318 | −3.066 | −40,8% |
| 6.01.02.17 | Juros pagos | −40.487 | −45.287 | 10,6% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 323.861 | 56.414 | 474,1% |
| 6.02.01 | Oferta subsequente de BR Properties | −20.370 | 0 | — |
| 6.02.02 | Recursos Provenientes da venda de investimentos - Private Equity | 0 | 76.417 | −100,0% |
| 6.02.03 | Investimentos Spice - Leon Restaurants Ltd | −99.916 | 0 | — |
| 6.02.04 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Wiz (ex. Par Corretora) | 233.389 | 0 | — |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, líquidos | −232 | −18.404 | 98,7% |
| 6.02.06 | Recursos provenientes da venda de investimentos financeiros | 105.418 | 71.817 | 46,8% |
| 6.02.07 | Recursos provenientes da venda de investimentos detidos através de Spice | 117.204 | 0 | — |
| 6.02.08 | Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 6.02.09 | Aquisição de investimentos - Private Equity | 0 | −642 | 100,0% |
| 6.02.10 | Aquisição de Investimentos - Real Estate | 0 | 0 | — |
| 6.02.11 | Investimentos detidos pela Spice - Consolidação | 0 | −54.771 | 100,0% |
| 6.02.12 | Aquisição de investimentos financeiros | −17.952 | −6.305 | −184,7% |
| 6.02.13 | Aquisição de móveis e equipamentos | −130 | −849 | 84,7% |
| 6.02.14 | Aquisição de outros investimentos | −8.324 | −3.574 | −132,9% |
| 6.02.15 | Recursos provenientes de fundos em garantia | 13.516 | 0 | — |
| 6.02.16 | Aquisição de investimentos - outros investimentos | −685 | −2.700 | 74,6% |
| 6.02.17 | Transferência para SPVs para pagamentos de despesas | −1.452 | −665 | −118,3% |
| 6.02.18 | Aquisição (venda) de investimentos disponíveis para venda | 3.395 | −1.663 | 304,1% |
| 6.02.19 | Recursos provenientes da venda de investimentos - Par Corretora | 0 | 0 | — |
| 6.02.20 | Outros recebíveis | 0 | −2.247 | 100,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −148.779 | 180.984 | −182,2% |
| 6.03.01 | Aquisição (cancelamento) de ações em tesouraria | 0 | −146 | 100,0% |
| 6.03.02 | Aporte de Capital por Limited Partners | 0 | 234.132 | −100,0% |
| 6.03.03 | Distribuição de Recursos para Limited Partners | −14.075 | −35.620 | 60,5% |
