CONFIBRA HOLDING S.A. · CNPJ 11.423.768/0001-94
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
| Conta | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 38,7 mi | R$ 76,4 mi |
| Receita líquida | R$ 38,7 mi | R$ 76,4 mi |
| Custo | R$ 0,00 | −R$ 60,3 mi |
| Lucro bruto | R$ 38,7 mi | R$ 16,0 mi |
| Resultado operacional | R$ 44,4 mi | R$ 14,0 mi |
| Lucro líquido | R$ 29,0 mi | R$ 8,4 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.