ITR 30/06/2025 de COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS · CNPJ 10.215.988/0001-60
Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
- CNPJ
- 10.215.988/0001-60
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- —
- Ano de referência
- 2025*
- Publicado em
- 13/08/2025 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:36
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 31/03/202514/05/2025
- DFP 202407/03/2025
- ITR 30/09/202414/11/2024
- ITR 30/06/202414/08/2024
- ITR 31/03/202415/05/2024
- DFP 202311/03/2024
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/06/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 15.594.747 | 19.156.054 | −18,6% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 4.898.791 | 6.943.184 | −29,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 675.572 | 975.088 | −30,7% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 2.567.146 | 4.097.367 | −37,3% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 1.449.462 | 1.906.397 | −24,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 1.117.684 | 2.190.970 | −49,0% |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 830.097 | 998.170 | −16,8% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 830.097 | 998.170 | −16,8% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.03 | Partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.04.01 | Veículos para revenda | 0 | 0 | — |
| 1.01.04.02 | Estoque de produtos | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 106.240 | 99.252 | 7,0% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 719.736 | 773.307 | −6,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 621.078 | 738.816 | −15,9% |
| 1.01.08.01.01 | Veículos em desativação para renovação de frota | 621.078 | 738.816 | −15,9% |
| 1.01.08.01.02 | Ativo mantido para venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 98.658 | 34.491 | 186,0% |
| 1.01.08.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio a receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.02 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Outros | 98.658 | 34.491 | 186,0% |
| 1.01.08.03.04 | Valor a receber pela alienação de investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 10.695.956 | 12.212.870 | −12,4% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 190.359 | 236.557 | −19,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 2.214 | 3.654 | −39,4% |
| 1.02.01.03.01 | Certificados de depósito bancário vinculados | 2.214 | 3.654 | −39,4% |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 16.399 | 18.771 | −12,6% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 16.399 | 18.771 | −12,6% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 5.358 | 18.441 | −70,9% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 5.358 | 18.441 | −70,9% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 166.388 | 195.691 | −15,0% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depositos Judiciais | 123.476 | 100.009 | 23,5% |
| 1.02.01.10.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 28.319 | 8.823 | 221,0% |
| 1.02.01.10.05 | Outros Ativos não Circulantes | 13.640 | 27.902 | −51,1% |
| 1.02.01.10.06 | Tributos a recuperar | 953 | 58.957 | −98,4% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 9.752.420 | 11.206.455 | −13,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 9.752.420 | 11.206.455 | −13,0% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 753.177 | 769.858 | −2,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 753.177 | 769.858 | −2,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Ágio na aquisição de investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.05 | Software | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.07 | Carteira de clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.08 | Marcas e patentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.09 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 15.594.747 | 19.156.054 | −18,6% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 759.174 | 922.067 | −17,7% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 23.777 | 24.010 | −1,0% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 434.281 | 574.318 | −24,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 434.281 | 574.318 | −24,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 160.827 | 172.572 | −6,8% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 160.827 | 172.572 | −6,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 160.827 | 172.572 | −6,8% |
| 2.01.03.01.02 | Outros impostos federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 16.146 | 14.433 | 11,9% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 16.146 | 14.433 | 11,9% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 16.146 | 14.433 | 11,9% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 124.143 | 136.734 | −9,2% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 124.143 | 136.734 | −9,2% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outros passivos circulantes | 111.079 | 126.995 | −12,5% |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos - PC | 11.407 | 7.923 | 44,0% |
| 2.01.05.02.07 | Passivo de arrendamento por direito de uso | 1.657 | 1.816 | −8,8% |
| 2.01.05.02.08 | Partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.09 | Arrendamento de imoveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.10 | Cessão de crédito por fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 2.029.734 | 1.192.354 | 70,2% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 637.020 | 616.066 | 3,4% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 637.020 | 616.066 | 3,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 637.020 | 616.066 | 3,4% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 7.462 | 9.860 | −24,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 7.462 | 9.860 | −24,3% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Parcelamento de Impostos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outros passivos não circulantes | 3.977 | 5.754 | −30,9% |
| 2.02.02.02.05 | Arrendamento por direito de uso | 3.485 | 4.106 | −15,1% |
| 2.02.02.02.06 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 1.271.956 | 460.038 | 176,5% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.271.956 | 460.038 | 176,5% |
| 2.02.04 | Provisões | 113.296 | 106.390 | 6,5% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 113.296 | 106.390 | 6,5% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 12.805.839 | 17.041.633 | −24,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 10.454.981 | 15.760.964 | −33,7% |
| 2.03.01.01 | Capital Social | 10.555.869 | 15.861.852 | −33,5% |
| 2.03.01.02 | Gastos com Emissões de Ações | −100.888 | −100.888 | 0,0% |
| 2.03.01.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 565.847 | 571.155 | −0,9% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Gastos com emissões de ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.08 | Reserva de capital | 565.847 | 571.155 | −0,9% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 278.390 | 709.514 | −60,8% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Reservas de lucros | 278.390 | 709.514 | −60,8% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −453.839 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1.960.460 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2025 | Acumulado30/06/2024 | Var. | Trimestre01/04/2025 a 30/06/2025 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 3.748.757 | 4.296.880 | −12,8% | 1.824.043 | 2.138.101 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.924.833 | −3.778.466 | 22,6% | −1.416.192 | −2.194.930 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 823.924 | 518.414 | 58,9% | 407.851 | −56.829 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −301.687 | −271.985 | −10,9% | −139.126 | −146.488 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −195.963 | −168.868 | −16,0% | −86.768 | −90.008 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −105.724 | −103.117 | −2,5% | −52.358 | −56.480 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 522.237 | 246.429 | 111,9% | 268.725 | −203.317 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 218.991 | 124.442 | 76,0% | 114.604 | 101.303 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 281.005 | 217.454 | 29,2% | 144.485 | 119.127 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −62.014 | −93.012 | 33,3% | −29.881 | −17.824 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 741.228 | 370.871 | 99,9% | 383.329 | −102.014 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −1.187.276 | −74.998 | −1.483,1% | −1.064.779 | 38.244 |
| 3.08.01 | Corrente | −362.275 | −287.026 | −26,2% | −155.805 | −176.461 |
| 3.08.02 | Diferido | −825.001 | 212.028 | −489,1% | −908.974 | 214.705 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −446.048 | 295.873 | −250,8% | −681.450 | −63.770 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | −446.048 | 295.873 | −250,8% | −681.450 | −63.770 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 453.839 | 295.873 | 53,4% | 689.241 | −63.770 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 7.791 | 0 | — | 7.791 | 0 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | 0 | −241,5% | −0 | −0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −0 | 0 | −241,5% | −0 | −0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2025 | Acumulado30/06/2024 | Var. | Trimestre01/04/2025 a 30/06/2025 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | −446.048 | 295.873 | −250,8% | −681.450 | −63.770 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.01 | Hedge accounting - fluxo de caixa | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.02 | Imposto de renda e contribuição social - Hedge accounting | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −446.048 | 295.873 | −250,8% | −681.450 | −63.770 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −453.839 | 295.873 | −253,4% | −689.241 | −63.770 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 7.791 | 0 | — | 7.791 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2025 | 30/06/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.489.254 | −78.617 | 4.538,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.067.677 | 1.226.512 | −13,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | −446.048 | 295.873 | −250,8% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 626.219 | 925.482 | −32,3% |
| 6.01.01.03 | (Provisão)/Reversão para ajuste ao valor recuperável | −1.790 | 184.430 | −101,0% |
| 6.01.01.04 | Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados | −130.982 | −123.197 | −6,3% |
| 6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 825.001 | −212.028 | 489,1% |
| 6.01.01.06 | Provisões para riscos | 6.906 | −17.644 | 139,1% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre financiamento e custo de captação | 49.996 | 45.503 | 9,9% |
| 6.01.01.08 | Juros de arrendamento | 348 | 402 | −13,4% |
| 6.01.01.09 | Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa e perdas esperadas ("PECLD") | 96.449 | 36.417 | 164,8% |
| 6.01.01.10 | Participação nos resultados | 16.884 | 24.075 | −29,9% |
| 6.01.01.11 | Provisão de pagamento baseado em ações | 1.091 | 1.217 | −10,4% |
| 6.01.01.12 | Valor residual de veículos roubados, líquido de recuperação | −8.933 | 8.145 | −209,7% |
| 6.01.01.13 | Resultado de operações de swap | −5.391 | 41.547 | −113,0% |
| 6.01.01.14 | Baixa de ativos intangíveis e outros imobilizados | 183 | 6.727 | −97,3% |
| 6.01.01.15 | Outros | 37.744 | 9.563 | 294,7% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.421.577 | −1.305.129 | 285,5% |
| 6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 1.531.661 | −2.054.733 | 174,5% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 73.996 | 134.978 | −45,2% |
| 6.01.02.03 | Receita na venda dos veículos desativados, líquida de impostos | 1.947.953 | 2.174.506 | −10,4% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | −40.545 | 48.243 | −184,0% |
| 6.01.02.05 | Despesas antecipadas | −57.799 | −84.741 | 31,8% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | −33.261 | 79.483 | −141,8% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores (exceto montadoras de veículos) | −21.485 | −2.600 | −726,3% |
| 6.01.02.10 | Aquisição de veículos e acessórios líquido do saldo a pagar a fornecedores - veículos | −979.264 | −1.760.229 | 44,4% |
| 6.01.02.11 | Tributos a recolher | 384.418 | 288.948 | 33,0% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos | −41.209 | −1.353 | −2.945,8% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −304.602 | −87.832 | −246,8% |
| 6.01.02.14 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures pagos | −27.329 | −28.041 | 2,5% |
| 6.01.02.15 | Juros de arrendamento pagos | −336 | −386 | 13,0% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de juros sobre instrumentos financeiros derivativos | −10.621 | −11.372 | 6,6% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −3.751 | −225 | −1.567,1% |
| 6.02.01 | Aquisições de outros imobilizados e ativos intangíveis | −3.751 | −1.119 | −235,2% |
| 6.02.02 | Valor recebido na alienação de investimento | 0 | 894 | −100,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.785.019 | −1.269 | −298.167,8% |
| 6.03.01 | Pagamento do principal de arrendamento | −581 | −830 | 30,0% |
| 6.03.02 | Recursos provenientes do plano de opções de ações | 0 | −439 | 100,0% |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | −511.977 | 0 | — |
| 6.03.04 | Redução de capital social | −3.272.461 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −299.516 | −80.111 | −273,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 975.088 | 227.884 | 327,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 675.572 | 147.773 | 357,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2025 | 30/06/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 3.849.690 | 4.485.995 | −14,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 3.942.807 | 4.520.494 | −12,8% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 113 | 1.431 | −92,1% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 3.219 | 487 | 561,0% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −96.449 | −36.417 | −164,8% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −2.255.519 | −2.782.929 | 19,0% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −2.173.552 | −2.512.385 | 13,5% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −83.757 | −86.114 | 2,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 1.790 | −184.430 | 101,0% |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.594.171 | 1.703.066 | −6,4% |
| 7.04 | Retenções | −626.219 | −925.482 | 32,3% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −626.219 | −925.482 | 32,3% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 967.952 | 777.584 | 24,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 294.728 | 227.782 | 29,4% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 294.728 | 227.782 | 29,4% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.262.680 | 1.005.366 | 25,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.262.680 | 1.005.366 | 25,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 141.726 | 166.182 | −14,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 100.124 | 123.118 | −18,7% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 32.784 | 29.271 | 12,0% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 7.086 | 10.853 | −34,7% |
| 7.08.01.04 | Outros | 1.732 | 2.940 | −41,1% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.499.638 | 446.936 | 235,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 1.411.253 | 342.233 | 312,4% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 80.770 | 96.949 | −16,7% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 7.615 | 7.754 | −1,8% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 67.364 | 96.375 | −30,1% |
| 7.08.03.01 | Juros | 62.014 | 93.012 | −33,3% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 5.350 | 3.363 | 59,1% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −446.048 | 295.873 | −250,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
