IMMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A · CNPJ 11.061.845/0001-03
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
| Conta | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 1,6 mi | R$ 0,00 |
| Receita líquida | R$ 1,5 mi | R$ 0,00 |
| Custo | −R$ 1,3 mi | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 163 mil | R$ 0,00 |
| Resultado operacional | R$ 1,2 mi | R$ 938 mil |
| Lucro líquido | R$ 818 mil | R$ 623 mil |
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.