DFP 2012 de PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS · CNPJ 02.682.287/0001-02
Metadados
- Empresa
- PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
- CNPJ
- 02.682.287/0001-02
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- —
- Ano de referência
- 2012*
- Publicado em
- 18/02/2013 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:46
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
- IF.data 202531/12/2025
- IF.data 202431/12/2024
- ITR 30/06/202407/08/2024
- ITR 31/03/202410/05/2024
- DFP 202301/02/2024
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.005.748 | 1.698.451 | −40,8% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 33.518 | 158.363 | −78,8% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 2.487 | 1.298 | 91,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | −23.242 | −33.701 | 31,0% |
| 1.01.07.01 | Arrendamento a Receber - Setor Privado | 147.679 | 262.403 | −43,7% |
| 1.01.07.02 | Rendas a Apropriar de Arrendamento a Receber | −139.473 | −248.219 | 43,8% |
| 1.01.07.03 | Provisão p/ Créd. Arrend. Merc. Liquidação Duvidosa | −31.448 | −47.885 | 34,3% |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 45.051 | 162.127 | −72,2% |
| 1.01.08.01 | Rendas a Receber | 0 | 5 | −100,0% |
| 1.01.08.02 | Diversos | 45.051 | 162.122 | −72,2% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 9.222 | 28.639 | −67,8% |
| 1.01.09.01 | Outros Valores e Bens | 7.095 | 8.339 | −14,9% |
| 1.01.09.02 | Provisão p/ Desvalorização de Outros Valores e Bens | −5.613 | −5.534 | −1,4% |
| 1.01.09.03 | Despesas Antecipadas | 7.740 | 25.834 | −70,0% |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 208.333 | 188.390 | 10,6% |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | −25.855 | −40.757 | 36,6% |
| 1.02.06.01 | Arrendamento a Receber - Setor Privado | 121.416 | 330.997 | −63,3% |
| 1.02.06.02 | Rendas a Apropriar de Arrendamento a Receber | −121.416 | −330.997 | 63,3% |
| 1.02.06.03 | Provisão para Cred. de arrend. Merc. Liquid. Duvidosa | −25.855 | −40.757 | 36,6% |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 227.824 | 221.024 | 3,1% |
| 1.02.07.01 | Renda a receber | 73 | 0 | — |
| 1.02.07.02 | Diversos | 227.751 | 221.024 | 3,0% |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 6.364 | 8.123 | −21,7% |
| 1.02.08.01 | Despesas Antecipadas | 6.364 | 8.123 | −21,7% |
| 1.03 | Ativo Permanente | 763.897 | 1.351.698 | −43,5% |
| 1.03.01 | Investimentos | 3.938 | 2.709 | 45,4% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 3.938 | 2.709 | 45,4% |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | 0 | 0 | — |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 0 | 0 | — |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 759.959 | 1.348.989 | −43,7% |
| 1.03.03.01 | Bens Arrendados | 835.753 | 1.428.821 | −41,5% |
| 1.03.03.02 | Superveniência de Depreciação | 594.924 | 844.661 | −29,6% |
| 1.03.03.03 | Depreciação Acumulada | −670.718 | −924.493 | 27,5% |
| 1.03.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.005.748 | 1.698.451 | −40,8% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 358.110 | 589.624 | −39,3% |
| 2.01.01 | Depósitos | 396 | 274.136 | −99,9% |
| 2.01.01.01 | Depósitos Interfinanceiros | 396 | 274.136 | −99,9% |
| 2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.01.09 | Outras Obrigações | 357.714 | 315.488 | 13,4% |
| 2.01.09.01 | Fiscais e Previdenciárias | 92.213 | 597 | 15.346,1% |
| 2.01.09.02 | Diversas | 265.501 | 314.891 | −15,7% |
| 2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 580.456 | 1.006.163 | −42,3% |
| 2.02.01 | Depósitos | 237.904 | 331.965 | −28,3% |
| 2.02.01.01 | Depósitos Interfinanceiros | 237.904 | 331.965 | −28,3% |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.02.09 | Outras Obrigações | 342.552 | 674.198 | −49,2% |
| 2.02.09.01 | Fiscais e Previdenciárias | 145.455 | 254.012 | −42,7% |
| 2.02.09.02 | Diversas | 197.097 | 420.186 | −53,1% |
| 2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | 0 | — |
| 2.05 | Patrimônio Líquido | 67.182 | 102.664 | −34,6% |
| 2.05.01 | Capital Social Realizado | 141.521 | 141.521 | 0,0% |
| 2.05.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.01 | Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 2.05.04 | Reservas de Lucro | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.01 | Legal | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.02 | Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | 0 | 0 | — |
| 2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | — |
| 2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −74.339 | −38.857 | −91,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 462.301 | 627.305 | −26,3% |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −461.889 | −595.586 | 22,4% |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 412 | 31.719 | −98,7% |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | −66.314 | −79.722 | 16,8% |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 76 | 493 | −84,6% |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −3.608 | −10.235 | 64,7% |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −36.797 | −47.556 | 22,6% |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −8.199 | −10.740 | 23,7% |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 14.212 | 2.909 | 388,6% |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −33.301 | −14.820 | −124,7% |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 1.303 | 227 | 474,0% |
| 3.05 | Resultado Operacional | −65.902 | −48.003 | −37,3% |
| 3.06 | Resultado Não Operacional | 5.925 | 3.053 | 94,1% |
| 3.06.01 | Receitas | 0 | 0 | — |
| 3.06.02 | Despesas | 0 | 0 | — |
| 3.07 | Resultado Antes Tributação/Participações | −59.977 | −44.950 | −33,4% |
| 3.08 | Provisão para IR e Contribuição Social | 0 | 0 | — |
| 3.09 | IR Diferido | 24.495 | 41.675 | −41,2% |
| 3.10 | Participações/Contribuições Estatutárias | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Participações | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Contribuições | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Reversão dos Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 3.13 | Lucro/Prejuízo do Período | −35.482 | −3.275 | −983,4% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | −3 | −0 | −983,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −35.482 | −3.275 | −983,4% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −35.482 | −3.275 | −983,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −454.719 | −293.120 | −55,1% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 161.011 | 184.064 | −12,5% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuizo) Líquido do Exercicio | −35.482 | −3.275 | −983,4% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 231.212 | 428.456 | −46,0% |
| 6.01.01.03 | Resultado de participações em coligadas | −1.303 | −227 | −474,0% |
| 6.01.01.04 | Seperveniencia de depreciação | 123.291 | −120.575 | 202,3% |
| 6.01.01.05 | Provisão com bens não de uso próprio | −35 | −445 | 92,1% |
| 6.01.01.06 | Prov. cred arrend mercantil liq duv. | 70.947 | 55.026 | 28,9% |
| 6.01.01.07 | IR e Contribuição Social Diferidos | −24.495 | −41.675 | 41,2% |
| 6.01.01.08 | Lucro na venda de bens arrendados | −213.393 | −143.973 | −48,2% |
| 6.01.01.09 | Prejuízo na venda de BNDU | −5.890 | −2.608 | −125,8% |
| 6.01.01.10 | Constituição de provisão para contingências | 16.159 | 13.360 | 21,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −615.730 | −477.184 | −29,0% |
| 6.01.02.01 | Aumento (redução) em depósitos | −367.801 | −188.387 | −95,2% |
| 6.01.02.02 | Redução (aumento) em T. V mobiliários | 0 | 24.537 | −100,0% |
| 6.01.02.03 | Redução (aumento) em oper. arrend. merc. | −96.309 | −13.129 | −633,6% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) em Outros créditos | 112.134 | 50.226 | 123,3% |
| 6.01.02.05 | Redução (aumento) em outros val. bens | 19.114 | 21.675 | −11,8% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) em outras obrigações | −282.868 | −372.106 | 24,0% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 455.908 | 291.492 | 56,4% |
| 6.02.01 | Alienação de BNDU | 14.615 | 22.954 | −36,3% |
| 6.02.02 | Alienação de imobilizado de arrendamento | 458.930 | 357.977 | 28,2% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado de arrendamento | −11.009 | −75.933 | 85,5% |
| 6.02.04 | Aquisição de BNDU | −6.628 | −13.506 | 50,9% |
| 6.02.05 | Outros investimentos | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | 0 | — |
| 6.03.01 | Recursos de debêntures | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Juros s/capital próprio provisionado | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.189 | −1.628 | 173,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.298 | 2.926 | −55,6% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.487 | 1.298 | 91,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 410.986 | 577.735 | −28,9% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 462.301 | 627.305 | −26,3% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −70.947 | −55.026 | −28,9% |
| 7.01.04 | Outras | 19.632 | 5.456 | 259,8% |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −159.730 | −112.104 | −42,5% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −69.518 | −61.250 | −13,5% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −31.358 | −40.619 | 22,8% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −38.160 | −20.631 | −85,0% |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 181.738 | 404.381 | −55,1% |
| 7.05 | Retenções | −231.212 | −428.456 | 46,0% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −231.212 | −428.456 | 46,0% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −49.474 | −24.075 | −105,5% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.303 | 227 | 474,0% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1.303 | 227 | 474,0% |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −48.171 | −23.848 | −102,0% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | −48.171 | −23.848 | −102,0% |
| 7.09.01 | Pessoal | 3.085 | 8.803 | −65,0% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 1.976 | 5.859 | −66,3% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 877 | 2.088 | −58,0% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 232 | 856 | −72,9% |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | −15.774 | −29.501 | 46,5% |
| 7.09.02.01 | Federais | −20.487 | −36.271 | 43,5% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 302 | 2 | 15.000,0% |
| 7.09.02.03 | Municipais | 4.411 | 6.768 | −34,8% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 0 | 125 | −100,0% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 0 | 125 | −100,0% |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −35.482 | −3.275 | −983,4% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −35.482 | −3.275 | −983,4% |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldo Inicial | 141.521 | 0 | 0 | 0 | −38.857 | 0 | 102.664 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldo Ajustado | 141.521 | 0 | 0 | 0 | −38.857 | 0 | 102.664 |
| 5.04Lucro / Prejuízo do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | −35.482 | 0 | −35.482 |
| 5.05Destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.01Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Outras Destinações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Realização de Reservas de Lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.08Aumento/Redução do Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09Constituição/Realização Reservas Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10Ações em Tesouraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11Outras Transações de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.13Saldo Final | 141.521 | 0 | 0 | 0 | −74.339 | 0 | 67.182 |
Exercício encerrado em 31/12/2012; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Com RessalvaLer o relatório completo
Panamericano ArrendamentoMercantil S.A.Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2012 Relatório dos auditores independentes Aos Administradores e AcionistasPanamericano Arrendamento Mercantil S.A.Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Panamericano Arrendamento Mercantil S.A. ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre findos nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeirasA administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações financeiras da Instituição para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Base para opinião com ressalvaA Instituição registra as suas operações e elabora as suas demonstrações financeiras com a observância das diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários para as sociedades de arrendamento mercantil, que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como superveniência ou insuficiência de depreciação, classificada no ativo permanente (nota 3 (d)). Essas diretrizes não requerem a reclassificação das operações para as rubricas do ativo circulante e realizável a longo prazo e das receitas e despesas de arrendamento mercantil, que permanecem registradas de acordo com a Lei nº 6.099/74, mas propiciam a apuração do lucro líquido e a apresentação do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Opinião com ressalvaEm nossa opinião, exceto quanto a não-reclassificação descrita no parágrafo base para opinião com ressalva, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Panamericano Arrendamento Mercantil S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e semestre findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.ÊnfaseLimites Operacionais RegulatóriosConsoante descrito em nota 20, a Instituição, como parte integrante do Conglomerado Panamericano, tem seus limites operacionais calculados de forma consolidada com os de seu controlador, o Banco Panamericano S.A. ("Banco"). Os limites operacionais regulatórios do Banco na data-base de 31 de dezembro de 2011 encontravam-se desenquadrados dos limites requeridos pelo Banco Central do Brasil. Dentre as medidas adotadas pelo Banco no exercício de 2012 para o referido enquadramento aos limites regulatórios foi efetuado aumento de capital no valor de R$ 1.759 milhões. Em 31 de dezembro de 2012 tais limites encontram-se atendidos, conforme mencionado na nota 20.Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. Créditos tributários diferidosConforme descrito na nota 23, existem em 31 de dezembro de 2012 créditos tributários ativos, no valor de R$ 242.635 mil, reconhecidos com base em projeções financeiras e plano de negócios revistos e aprovados pelo Conselho de Administração do Banco, que incluem estudo da conjuntura atual e cenários futuros de premissas utilizadas nas referidas projeções. A realização desses créditos tributários depende da materialização dessas projeções e plano de negócios na forma como aprovadas pelos órgãos da Administração. Nossa opinião não está sendo ressalvada em função deste assunto.Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoExaminamos também a demonstração do valor adicionado (DVA) para o semestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2012, preparada sob a responsabilidade da administração da Instituição, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, exceto quanto ao descrito no parágrafo base para opinião com ressalva, está adequadamente apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.São Paulo, 18 de fevereiro de 2013PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5 Edison Arisa PereiraContador CRC 1SP127241/O-0
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração da Diretoria Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria da Panamericano Arrendamento Mercantil S.A. declara que discutiu, reviu e concordou com as Demonstrações Financeiras Individuais referente ao exercício findo em 31/12/2012.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração da Diretoria Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/09, a Diretoria da Panamericano Arrendamento Mercantil S.A. declara que discutiu, reviu e concordou com a conclusão expressa no relatório dos auditores independentes referente às Demonstrações Financeiras Individuais referentes ao exercício findo em 31/12/2012.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.