Publicações
Documentos
177.020 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | DIGIBLE CONTEUDO DIGITAL S.A. 27.108.856/0001-31 | Demonstração do Resultado do Exercício 2024 | BR - Central de Balanços | ||
| 17/04/2025 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 04.895.728/0001-80 | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 17/04/2025 | MK10 PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 27.250.696/0001-60 ✓ dados extraídos | MK10 PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA✓ dados extraídos | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 17/04/2025 | SISTEMA PRODUTOR SAO LOURENCO S.A. 18.580.161/0001-67 | Demonstrações Financeiras | SP - Valor Econômico | ||
| 17/04/2025 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG 06.248.349/0001-23 ✓ dados extraídos | Demonstrações Financeiras✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 17/04/2025 | MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A 55.064.562/0001-90 ✓ dados extraídos | Demonstrações Financeiras✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 17/04/2025 | WEBMOTORS S.A. 03.347.828/0001-09 ✓ dados extraídos | Demonstrações Financeiras✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 17/04/2025 | MARISA LOJAS S.A. 61.189.288/0001-89 | Demonstrações Financeiras | SP - Valor Econômico | ||
| 17/04/2025 | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO 42.266.890/0001-28 | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 17/04/2025 | MONTECITRUS PARTICIPACOES LTDA. 51.817.112/0001-70 | MONTECITRUS PARTICIPACOES LTDA. | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 17/04/2025 | HEINZ BRASIL S.A. 50.955.707/0001-20 ✓ dados extraídos | HEINZ BRASIL S.A.✓ dados extraídos | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 17/04/2025 | CANAL BRAZIL S/A 02.608.224/0001-06 ✓ dados extraídos | CANAL BRAZIL S.A.✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 17/04/2025 | INTEGRACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 07.799.081/0001-80 ✓ dados extraídos | INTEGRAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. – INTESA✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 17/04/2025 | CESAN 2006 HOLDING S.A 07.826.728/0001-16 ✓ dados extraídos | CESAN 2006 HOLDING S/A✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 17/04/2025 | REGENERA RIO S.A 10.319.900/0001-50 ✓ dados extraídos | CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S.A.✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 17/04/2025 | RIOTERP - RIO TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS S/A 14.969.617/0001-24 ✓ dados extraídos | RIOTERP – RIO TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS S A✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 17/04/2025 | TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S.A. 17.261.505/0001-02 ✓ dados extraídos | Triângulo Mineiro Transmissora S.A.✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 17/04/2025 | SPE SANTA MARIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 23.791.563/0001-40 ✓ dados extraídos | SPE Santa Maria Transmissora de Energia S.A✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 17/04/2025 | MULTTV CONSULTORIA E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS S.A 23.826.164/0001-78 ✓ dados extraídos | Multtv Consultoria e Locações de Equipamentos S.A.✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 17/04/2025 | SPE SANTA LUCIA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 24.081.843/0001-28 ✓ dados extraídos | SPE Santa Lucia Transmissora de Energia S.A✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil |
69861–69880 de 177.020* ano de referência inferido — pode conter erros