Publicações
Documentos
177.048 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VIGILIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.489.523/0001-20 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VIGILIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.489.523/0001-20 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VIGILIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.489.523/0001-20 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VIGILIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.489.523/0001-20 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VIGILIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.489.523/0001-20 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VIGILIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.489.523/0001-20 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | VENTOS DE SAO VLADIMIR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.859/0001-09 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | UMILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS S/A 23.722.381/0001-18 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | UMILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS S/A 23.722.381/0001-18 | Demonstração do Resultado do Exercício | BR - Central de Balanços | ||
| 23/08/2024 | SENPAR LIMITADA 56.372.253/0001-40 ✓ dados extraídos | DFs Senpar 31.12.2023✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços |
88641–88660 de 177.048* ano de referência inferido — pode conter erros