Publicações
Documentos
177.048 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | NEXUM PARTICIPACOES S/A 47.083.552/0001-74 | Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | BLACK WHEELS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 46.459.808/0001-32 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | BLACK WHEELS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 46.459.808/0001-32 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | BLACK WHEELS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 46.459.808/0001-32 | Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | BLACK WHEELS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 46.459.808/0001-32 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | BLACK WHEELS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 46.459.808/0001-32 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | BLACK WHEELS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 46.459.808/0001-32 | Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.297.428/0001-49 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.297.428/0001-49 | Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.297.428/0001-49 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.297.428/0001-49 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.297.428/0001-49 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 11/07/2024 | M4 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 46.297.428/0001-49 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços |
92421–92440 de 177.048* ano de referência inferido — pode conter erros