Publicações
Documentos
170.581 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | NOVA CIDADE DE DEUS PARTICIPACOES S.A. 04.866.462/0001-47 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. 07.823.262/0001-03 | Divulgação de Resultados de 2021 | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | ENERGIA DOS VENTOS III S.A 15.321.146/0001-06 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | BANCO IBM S.A 34.270.520/0001-36 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES 61.529.343/0001-32 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | ASA BRANCA HOLDING S.A. 09.359.927/0001-97 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 61.190.096/0001-92 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resuiltados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | SHOPFACIL SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO S.A. 14.370.342/0001-08 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | ENERGIA DOS VENTOS III S.A 15.321.146/0001-06 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | ENERGIA DOS VENTOS X S.A 15.253.350/0001-37 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S A 60.518.222/0001-22 | Divulgação de Resultados 2021 | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. 59.109.165/0001-49 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. 11.992.680/0001-93 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32 | Divulgação de Resultados 2021 | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | MORLAN S/A 53.309.795/0001-80 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS D162 S.A. 20.617.780/0001-20 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | BCBF PARTICIPACOES S.A. 19.276.528/0001-16 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | LECCE HOLDINGS S.A. 14.370.283/0001-78 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | ENERGIA DOS VENTOS II S.A 15.319.876/0001-72 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 30/03/2022 | ADVANCE PLANOS DE SAUDE LTDA 02.041.808/0001-42 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico |
148321–148340 de 170.581* ano de referência inferido — pode conter erros