Publicações
Documentos
170.581 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | BVIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. 12.770.190/0001-05 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 29/03/2022 | INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA S.A - INVEPAR 03.758.318/0001-24 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 29/03/2022 | HPE FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A 97.406.706/0001-90 | Divulgação de Resultados de 2021 | SP - Valor Econômico | ||
| 29/03/2022 | LUPATECH S.A. 89.463.822/0001-12 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados de 2021✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 29/03/2022 | INFORMATICA DE MUNICIPIOS ASSOCIADOS S/A 48.197.859/0001-69 | Informática de Municípios Associados | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 29/03/2022 | FAZENDA ITAOCA AGROPECUARIA S/A 49.450.422/0001-58 | FAZENDA ITAOCA AGROPECUARIA S/A | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 29/03/2022 | PPE FIOS ESMALTADOS S.A 62.255.682/0001-30 ✓ dados extraídos | PPE Fios Esmaltados S.A✓ dados extraídos | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 29/03/2022 | ANION QUIMICA INDUSTRIAL S.A. 62.534.151/0001-87 ✓ dados extraídos | ANION QUIMICA INDUSTRIAL S.A.✓ dados extraídos | SP - Folha de S.Paulo | ||
| 29/03/2022 | UPTICK PARTICIPACOES S/A - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 02.162.616/0001-94 ✓ dados extraídos | UPTICK PARTICIPAÇÕES S/A✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 29/03/2022 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 07.282.377/0001-20 ✓ dados extraídos | ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 29/03/2022 | ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. 07.685.694/0001-97 ✓ dados extraídos | ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA.✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 29/03/2022 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS 10.775.765/0001-57 | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE TERRENOS | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 29/03/2022 | F.AB. ZONA OESTE S.A. 14.863.079/0001-99 ✓ dados extraídos | F. AB. ZONA OESTE S.A.✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 29/03/2022 | ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 33.249.046/0001-06 ✓ dados extraídos | ENERGISA NOVA FRIBURGO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.✓ dados extraídos | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 29/03/2022 | CEMEPE INVESTIMENTOS SA 93.828.986/0001-73 | CEMEPE INVESTIMENTOS S/A | RJ - Monitor Mercantil | ||
| 29/03/2022 | TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.056.633/0001-11 ✓ dados extraídos | TECNOBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 29/03/2022 | FOREVER BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 32.249.202/0001-68 ✓ dados extraídos | FOREVER BLUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 29/03/2022 | NUTRISUL S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS 80.972.078/0001-07 ✓ dados extraídos | NUTRISUL S.A. PRODUTOS ALIMENTICIOS✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 29/03/2022 | COMPANHIA INDUSTRIAL SCHLOSSER SA. 82.981.929/0001-03 | COMPANHIA INDUSTRIAL SCHLOSSER SA. | SC - Diário Oficial | ||
| 29/03/2022 | LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 05.917.486/0001-40 ✓ dados extraídos | Livetech da Bahia Indústria e Comércio S.A.✓ dados extraídos | BA - A Tarde |
148481–148500 de 170.581* ano de referência inferido — pode conter erros