Publicações
Documentos
164.460 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | SAPIENS PARQUE S.A 05.563.063/0001-70 | SAPIENS PARQUE S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | WPA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 83.489.963/0001-28 | WPA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS S.A. 06.272.575/0001-40 | Lavebras Gestão de Têxteis S.A. Demonstrações dos Fluxos de Caixa | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | CLWP EOLICA PARQUE II S.A. 16.913.777/0001-87 | CLWP EÓLICA PARQUE II S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | EOLICA CHUI V S.A. 14.606.945/0001-66 | EÓLICA CHUÍ V S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | EOLICA CHUI VI S.A. 14.606.932/0001-97 | EÓLICA CHUÍ VI S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | CHUI HOLDING S.A. 14.738.255/0001-60 | CHUÍ HOLDING S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | EOLICA CHUI I S.A. 14.607.000/0001-69 | EÓLICA CHUÍ I S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | PORTO SECO ROCHA TERMINAIS DE CARGA LTDA 07.057.278/0001-44 | PORTO SECO ROCHA TERMINAIS DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | CLWP EOLICA PARQUE VI S.A. 16.756.943/0001-89 | CLWP EÓLICA PARQUE VI S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0024-66 | Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano-INDSH | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA SA 07.003.112/0001-45 | Uirapuru Transmissora de Energia S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | EOLICA GERIBATU VIII S.A. 14.610.234/0001-65 | EÓLICA GERIBATU VIII S.A. | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0019-07 | Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano-INDSH | doe_sc | ||
| 30/04/2019 | UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA 01.079.210/0001-80 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados de 2018✓ dados extraídos | Valor Econômico | ||
| 30/04/2019 | PARAJU S/A 03.734.842/0001-65 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados de 2018✓ dados extraídos | Valor Econômico | ||
| 30/04/2019 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S/A 04.149.454/0001-80 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 1º Trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | ||
| 30/04/2019 | BBC PROCESSADORA S.A. 04.792.521/0001-80 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados de 2018✓ dados extraídos | Valor Econômico | ||
| 30/04/2019 | CACHOEIRA PAULISTA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 05.336.882/0001-84 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados de 2018✓ dados extraídos | Valor Econômico | ||
| 30/04/2019 | AGRICOLA XINGU LTDA 07.205.440/0001-24 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados de 2018✓ dados extraídos | Valor Econômico |
151241–151260 de 164.460* ano de referência inferido — pode conter erros