Publicações
Documentos
164.460 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2019 | MOINHO S/A 09.196.223/0001-40 | MOINHO S/A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | TRANSMISSORA SUL LITORANEA DE ENERGIA S.A. - TSLE 16.383.969/0001-29 | Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. -TSLE | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EIXO SNETOR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL S.A 08.438.580/0001-05 | EIXO SNETOR BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL S.A | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA UMBURANAS 1 S.A. 20.168.187/0001-44 | CENTRAIS EÓLICAS UMBURANAS 1 S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA TRAIRI LTDA 09.252.423/0001-73 | CENTRAL EÓLICA TRAIRI S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA UMBURANAS 8 S.A. 20.168.405/0001-40 | CENTRAIS EÓLICAS UMBURANAS 6 S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA UMBURANAS 5 S.A. 20.168.051/0001-34 | CENTRAIS EÓLICAS UMBURANAS 4 S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EMPOLI FRANCHISING S/A 25.533.120/0001-85 | Empoli Franchising S/A | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A 85.342.780/0001-00 | COLOR BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA SANTA MONICA LTDA 12.445.328/0001-09 | CENTRAL EÓLICA SANTA MÔNICA SPE S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA MUNDAU LTDA 08.629.553/0001-10 | CENTRAL EÓLICA MUNDAÚ S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA CACIMBAS LTDA 13.389.543/0001-94 | CENTRAL EÓLICA CACIMBAS S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | BUNGE ALIMENTOS S/A 84.046.101/0001-93 | BUNGE ALIMENTOS S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC - EM LIQUIDACAO 83.883.710/0001-34 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA ESTRELA LTDA 09.265.464/0001-02 | CENTRAL ÉOLICA ESTRELA S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | SUPREMO CIMENTOS S.A. 05.798.883/0001-40 | SUPREMO CIMENTOS S/A | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM 84.947.167/0001-54 | Associação Beneficente Seara do Bem IV - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | TUPER PARTICIPACOES S.A. 05.989.344/0001-99 | Tuper Participações S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 07.222.624/0001-00 | BLU LICENCIAMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | doe_sc | ||
| 26/04/2019 | EOLICA FLEIXEIRAS I LTDA 09.096.120/0001-09 | CENTRAL EÓLICA FLEIXEIRAS I S.A. | doe_sc |
151321–151340 de 164.460* ano de referência inferido — pode conter erros