Publicações
Documentos
164.286 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2018 | CAMPEA SA INDUSTRIA TEXTIL 84.686.443/0001-78 | CAMPEÃ S.A. - Indústria Têxtil | doe_sc | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 03.853.896/0001-40 ✓ dados extraídos | Divulgação dos Resultados - 2017✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | SISTEMA PRODUTOR SAO LOURENCO S.A. 18.580.161/0001-67 ✓ dados extraídos | Divulgação dos Resultados - 2017✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. 44.837.524/0001-07 | Divulgação dos Resultados - 2017 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 05/04/2018 | MORLAN S/A 53.309.795/0001-80 | Divulgação dos Resultados - 2017 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | MUELLER PARTICIPACOES S/A 13.267.841/0001-01 | Mueller Participações S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | BENNER SISTEMAS S/A 02.288.055/0001-74 | BENNER SISTEMAS S.A. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do exercício encerrado em 31/12/2017 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | DONA PARTICIPACOES LTDA 11.596.317/0001-59 | DONA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | VENETO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 07.980.905/0001-14 | VENETO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | DRAKA COMTEQ CABOS BRASIL S.A. 00.017.734/0001-83 | Draka Comteq Cabos Brasil S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.380.076/0001-00 | ADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSS/A- C.N.P.J. 08.380.076/0001-00 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | ARENA PETRY PRODUCOES E EVENTOS S.A 22.618.199/0001-59 | FAMÍLIA PETRY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | ZM SA 76.812.379/0001-04 | ZM S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | ADRO ADMINISTRACAO S/A 83.747.840/0001-40 | ADRO ADMINISTRAÇÃO S/A - C.N.P.J. 83.747.840/0001-40 - Blumenau - SC | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS 00.336.701/0001-04 ✓ dados extraídos | Divulgação dos Resultados - 2017✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | FIBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A. 06.943.044/0001-31 ✓ dados extraídos | Divulgação dos Resultados - 2017✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | AUTOPASS S.A. 07.140.538/0001-40 | Divulgação dos Resultados - 2017 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | BRASIL PHARMA S.A. - FALIDO 11.395.624/0001-71 | Divulgação dos Resultados - 2017 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO 61.287.546/0001-60 ✓ dados extraídos | Divulgação dos Resultados - 2017✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 04/04/2018 | COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED DO ESTADO DE SAO PAULO LTDA. 71.884.498/0001-40 ✓ dados extraídos | Divulgação dos Resultados - 2017✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ |
152801–152820 de 164.286* ano de referência inferido — pode conter erros