Publicações
Documentos
173.339 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2014 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08.826.596/0001-95 | Relatório da administração 2013 | SP - Valor Econômico | ||
| 19/03/2014 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08.826.596/0001-95 | Relatório da administração 2013 | SP - Valor Econômico | ||
| 19/03/2014 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA S/A 04.149.454/0001-80 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 19/03/2014 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 13.017.462/0001-63 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 19/03/2014 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08.826.596/0001-95 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 19/03/2014 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08.826.596/0001-95 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 19/03/2014 | ENERGISA S/A 00.864.214/0001-06 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 19/03/2014 | ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08.826.596/0001-95 | Relatório da administração 2013 | SP - Valor Econômico | ||
| 19/03/2014 | ARQUIPELAGO TURISMO LTDA 00.884.485/0001-23 ✓ dados extraídos | ARQUIPELAGO TURISMO LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | RIO BONITO PARTICIPACOES S/A 05.743.942/0001-83 ✓ dados extraídos | RIO BONITO PARTICIPACOES S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | ARVUS TECNOLOGIA LTDA. 06.885.515/0001-00 ✓ dados extraídos | ARVUS TECNOLOGIA LTDA.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | PORTINVEST PARTICIPACOES S.A. 07.030.611/0001-21 | PORTINVEST PARTICIPACOES S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 83.476.630/0001-64 ✓ dados extraídos | PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | SCHULZ S/A 84.693.183/0001-68 ✓ dados extraídos | SCHULZ S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 18/03/2014 | LOJAS AMERICANAS S.A. 33.014.556/0001-96 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 18/03/2014 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.776.574/0006-60 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 18/03/2014 | BRAZIL SENIOR LIVING LTDA 17.070.693/0001-91 | Relatório da administração 2013 | SP - Valor Econômico | ||
| 18/03/2014 | CSU DIGITAL S.A. 01.896.779/0001-38 | Relatório da administração 2013 | SP - Valor Econômico | ||
| 18/03/2014 | RAIA DROGASIL S/A 61.585.865/0001-51 ✓ dados extraídos | Relatório da administração 2013✓ dados extraídos | SP - Valor Econômico | ||
| 18/03/2014 | BANCO BRADESCARD S.A. 04.184.779/0001-01 | Relatório da administração 2013 | SP - Valor Econômico |
169201–169220 de 173.339* ano de referência inferido — pode conter erros