Publicações
Documentos
75.408 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | GOPLAN S/A 37.422.096/0001-96 ✓ dados extraídos | GOPLAN S.A.✓ dados extraídos | SP - Jornal Empresas & Negócios | ||
| 22/09/2025 | GOPLAN S/A 37.422.096/0001-96 | GOPLAN S.A. | SP - Jornal Empresas & Negócios | ||
| 22/09/2025 | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIACAO 02.969.279/0001-41 ✓ dados extraídos | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO✓ dados extraídos | SP - Jornal Empresas & Negócios | ||
| 22/09/2025 | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIACAO 02.969.279/0001-41 | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO | SP - Jornal Empresas & Negócios | ||
| 22/09/2025 | ECB HOLDING S.A. 13.203.297/0001-34 | ECB Holding S.A. | RS - Jornal do Comércio | ||
| 21/09/2025 | 50.849.007 MATHEUS ELIAS DE SOUZA 50.849.007/0001-50 | BALANÇO PATRIMONIAL | BR - Central de Balanços | ||
| 21/09/2025 | 50.849.007 MATHEUS ELIAS DE SOUZA 50.849.007/0001-50 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 20/09/2025 | COLMEIA INDUSTRIA E AGROPECUARIA DO NORTE S A CIAN 04.808.002/0001-62 ✓ dados extraídos | Colméia Indústria e Agropecuária do Norte S.A. CIAN✓ dados extraídos | SP - Diário Comercial | ||
| 20/09/2025 | RAIZEN CENTRO-SUL S.A 15.527.906/0001-36 ✓ dados extraídos | RAÍZEN CENTRO-SUL S.A.✓ dados extraídos | SP - Diário Comercial | ||
| 20/09/2025 | UCB BIOPHARMA LTDA. 64.711.500/0001-14 ✓ dados extraídos | UCB Biopharma Ltda.✓ dados extraídos | SP - Diário Comercial | ||
| 20/09/2025 | HYPERION S.A 40.126.381/0001-74 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 20/09/2025 | HYPERION S.A 40.126.381/0001-74 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 20/09/2025 | HYPERION S.A 40.126.381/0001-74 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 20/09/2025 | HYPERION S.A 40.126.381/0001-74 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 20/09/2025 | GONCALVES S A INDUSTRIA GRAFICA 61.070.744/0001-77 ✓ dados extraídos | Gonçalves S.A Indústria Gráfica✓ dados extraídos | SP - Gazeta de S.Paulo | ||
| 20/09/2025 | RAIZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A 49.213.747/0118-28 ✓ dados extraídos | RAÍZEN CENTRO-SUL PAULISTA S.A.✓ dados extraídos | SP - Tribuna de Ribeirão | ||
| 19/09/2025 | BRASILAGRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE PROPRIEDADES AGRICOLAS 07.628.528/0001-59 ✓ dados extraídos | Brasilagro Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas✓ dados extraídos | SP - Estadão RI | ||
| 19/09/2025 | RIO QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. 08.969.770/0001-59 | RIO QUALITY COMÉRCIO DE ALIMENTOS S.A. | RJ - Diário do Acionista | ||
| 19/09/2025 | AGUA LIMPA PAULISTA S.A. 09.628.437/0001-49 ✓ dados extraídos | Água Limpa Paulista S.A.✓ dados extraídos | SP - Data Mercantil | ||
| 19/09/2025 | TEEN-IMOBILIARIO S.A. 33.598.776/0001-04 ✓ dados extraídos | TEEN IMOBILIÁRIO S.A.✓ dados extraídos | SP - O Dia |
21361–21380 de 75.408* ano de referência inferido — pode conter erros