Publicações
Documentos
44.457 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | COPAPA CIA PADUANA DE PAPEIS 31.590.862/0001-45 | Demonstração do Resultado do Exercicio em 31/12/2020 | BR - Central de Balanços | ||
| 12/03/2021 | ACAO CRISTA COMUNITARIA DO BRASIL 00.649.159/0001-31 | DRE 2020 | BR - Central de Balanços | ||
| 10/03/2021 | LOOPIX ENTRETENIMENTO S.A 11.552.590/0001-81 | DRE - Demonstração do Resultado 2020 - PREVIA | BR - Central de Balanços | ||
| 08/03/2021 | ESTACIONAMENTO DO EDIFICIO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER DA GAVEA S/A 29.469.921/0001-80 | Demonstração Resultado Exercício 2020 | BR - Central de Balanços | ||
| 03/03/2021 | PIC TELECOM LTDA 03.196.558/0001-82 | DRE EM 31/12/2020 | BR - Central de Balanços | ||
| 24/02/2021 | GNPW PARTICIPACOES S.A. 13.204.164/0001-82 | DRE | BR - Central de Balanços | ||
| 23/02/2021 | MATRICIAL SERVICOS LTDA 18.750.826/0001-33 | DRE | BR - Central de Balanços | ||
| 19/02/2021 | APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 28.350.338/0001-92 | Demonstração Resultado Exercício 2020 | BR - Central de Balanços | ||
| 18/02/2021 | AVALLONE ADVOGADOS 03.010.114/0001-00 | Escrituração Contábil Digital - Demonstração de Resultado do Exercício - 1º trimestre de 2019 | BR - Central de Balanços | ||
| 18/02/2021 | AVALLONE ADVOGADOS 03.010.114/0001-00 | Escrituração Contábil Digital - Demonstração de Resultado do Exercício - 3º trimestre de 2019 | BR - Central de Balanços | ||
| 18/02/2021 | AVALLONE ADVOGADOS 03.010.114/0001-00 | Escrituração Contábil Digital - Demonstração de Resultado do Exercício - 2º trimestre de 2019 | BR - Central de Balanços | ||
| 18/02/2021 | AVALLONE ADVOGADOS 03.010.114/0001-00 | Demonstração do Resultado do Exercício | BR - Central de Balanços | ||
| 18/02/2021 | AVALLONE ADVOGADOS 03.010.114/0001-00 | Escrituração Contábil Digital - Demonstração de Resultado do Exercício - 4º trimestre de 2019 | BR - Central de Balanços | ||
| 19/01/2021 | MARQUESINI ADVOCACIA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09.076.495/0001-07 | DRE 2019 | BR - Central de Balanços | ||
| 18/01/2021 | A CHACARA AGROPECUARIA S.A 33.219.498/0001-37 | Demonstrativo de Resultado do Exercício | BR - Central de Balanços | ||
| 06/01/2021 | VIDA FAMILIAR GESTAO EM SAUDE LTDA 35.751.219/0001-07 | DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCICIO | BR - Central de Balanços | ||
| 18/12/2020 | SBOX PARTICIPACOES S/A 24.485.555/0001-39 | DRE 2019 | BR - Central de Balanços | ||
| 18/12/2020 | VOXEL TECNOLOGIA S.A 03.714.525/0001-87 | Demonstração do Resultado do Exercício | BR - Central de Balanços | ||
| 18/12/2020 | SILMARILLION PARTICIPACOES S.A 52.807.328/0001-18 | DRE 2019 | BR - Central de Balanços | ||
| 18/12/2020 | VOXEL TECNOLOGIA S.A 03.714.525/0001-87 | Demonstração do Resultado do Exercício | BR - Central de Balanços |
44101–44120 de 44.457* ano de referência inferido — pode conter erros