Publicações
Documentos
64.026 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2014 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA 83.802.215/0001-53 | OLSEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 04/04/2014 | ATRIO HOTEIS S.A. 80.732.928/0001-08 | ATRIO HOTÉIS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/04/2014 | TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. 14.820.905/0001-12 | TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/04/2014 | CAMPOS NOVOS ENERGIA S.A. 03.356.967/0001-07 | Campos Novos Energia S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 03/04/2014 | ELASTRI ENGENHARIA S/A 76.359.785/0001-55 | SETA ENGENHARIA S/A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/04/2014 | DAX MERCANTIL SECURITIZADORA S/A 08.928.243/0001-04 | TAIPA SECURITIZADORA S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/04/2014 | INSTITUTO PADRE VILSON GROH 13.188.828/0001-67 | Balanço Patrimonial Instituto Padre Vilson Groh | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/04/2014 | MX IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A 01.438.440/0001-98 | MX IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 02/04/2014 | DONA PARTICIPACOES LTDA 11.596.317/0001-59 | DONA PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/04/2014 | F PARTICIPACOES LTDA 11.386.936/0001-19 | F PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 01/04/2014 | COREMA S/A 84.932.441/0001-11 | COREMA CIA REVENDEDORA DE MOTORES E AUTOMÓVEIS | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2014 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 00.165.960/0001-01 | GOVERNANÇABRASIL S/A 1 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2014 | SANTA CATARINA PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS SA INVESC 00.897.864/0001-58 | INVESC - Santa Catarina Participação e Investimentos S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2014 | TOSCANA CONSTRUCOES LTDA 13.993.994/0001-36 | TOSCANA CONSTRUÇÕES S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2014 | SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO 83.053.660/0001-68 | DISPONIVEL Estoques 20.426.988,03 17.531.015,46 Adiantamentos de clientes 10.350.652,80 8.613.462,94 Impostos incidentes s/ Adiantamentos diversos 6.000.810,97 5.106.166,56 In stituições financeiras 7.171.4 | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2014 | CIA OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL 83.055.194/0001-50 | CIA OLSEN DE TRATORES AGRO INDUSTRIAL | doe_sc | PDF ↗ | |
| 31/03/2014 | POLY TERMINAIS PORTUARIOS SA 10.341.742/0001-34 | POLY TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | JNZ PARTICIPACOES S/A 09.188.890/0001-81 | JNZ PARTICIPAÇÕES S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | CASSOL REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. 03.356.682/0001-68 | TERRAFIRME PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | doe_sc | PDF ↗ | |
| 28/03/2014 | TEXTIL RENAUXVIEW SA 82.982.075/0001-80 | TÊXTIL RENAUXVIEW S.A. | doe_sc | PDF ↗ |
63301–63320 de 64.026* ano de referência inferido — pode conter erros