Publicações
Documentos
73.336 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2021 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE 07.226.794/0001-55 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | WO ADMINISTRADORA DE BENS S/A 19.596.769/0001-42 | WO ADMINISTRADORA DE BENS S/A | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | S.N.B. PARTICIPACOES SA 73.903.718/0001-61 ✓ dados extraídos | S.N.B. PARTICIPACOES SA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | GERPAR PARTICIPACOES S A 76.370.303/0001-68 | GERPAR PARTICIPACOES S A | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | SUPERMERCADOS ARCHER SA 79.257.291/0001-58 ✓ dados extraídos | SUPERMERCADOS ARCHER SA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | TELEVISAO CULTURA S/A 83.900.050/0001-52 | TELEVISAO CULTURA S/A | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | TIGRE S.A. PARTICIPACOES 84.684.455/0001-63 | TIGRE S.A. PARTICIPACOES | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A 85.248.987/0001-10 | J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | GERMER INDUSTRIAL S A 86.375.706/0001-53 | GERMER INDUSTRIAL S A | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A 86.378.189/0001-76 | PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA 86.864.543/0001-72 | Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGAS | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | REYC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 95.853.263/0001-50 | REYC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | SC - Diário Oficial | ||
| 25/03/2021 | EMPRESA GOIANA DE INDUSTRIA E COMERCIO SA 01.554.021/0001-11 ✓ dados extraídos | EMPRESA GOIANA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A✓ dados extraídos | GO - Diário Oficial | ||
| 24/03/2021 | REDE ANCORA-SC IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS S/A 07.908.936/0001-64 ✓ dados extraídos | REDE ANCORA-SC IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 24/03/2021 | LACERDOPOLIS ENERGETICA S.A 20.395.383/0001-51 ✓ dados extraídos | LACERDOPOLIS ENERGETICA S.A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 24/03/2021 | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA 82.901.000/0001-27 ✓ dados extraídos | INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 24/03/2021 | VIPOSA S.A 83.054.437/0001-35 ✓ dados extraídos | VIPOSA S.A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 24/03/2021 | COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 83.675.512/0001-85 | COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE | SC - Diário Oficial | ||
| 24/03/2021 | COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE 83.675.512/0001-85 | COMPANHIA HIDROMINERAL DO OESTE CATARINENSE-HIDROESTE | SC - Diário Oficial | ||
| 24/03/2021 | REFINADORA CATARINENSE SA 86.151.586/0001-00 ✓ dados extraídos | REFINADORA CATARINENSE SA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial |
67941–67960 de 73.336* ano de referência inferido — pode conter erros