Publicações
Documentos
70.552 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2014 | MARTIN PESCADOR PARTICIPACOES S/A 06.152.988/0001-90 | MARTIN PESCADOR PARTICIPACOES S/A | SC - Diário Oficial | ||
| 20/03/2014 | A.L.G. PARTICIPACOES LTDA 06.334.659/0001-60 ✓ dados extraídos | A.L.G. PARTICIPACOES LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 20/03/2014 | EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SAO BENTO SA 79.422.911/0001-67 | EMPREENDIMENTOS DE TURISMO SAO BENTO SA | SC - Diário Oficial | ||
| 20/03/2014 | CASA DA CRIANCA DO MORRO DA PENITENCIARIA 81.617.789/0001-26 ✓ dados extraídos | CASA DA CRIANCA DO MORRO DA PENITENCIARIA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 20/03/2014 | INFRAGAS - INFRAESTRUTURA DE GAS PARA A REGIAO SUL S.A. 82.871.252/0001-50 ✓ dados extraídos | INFRAGAS INFRAESTRUTURA DE GAS PARA REGIAO SUL S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | ARQUIPELAGO TURISMO LTDA 00.884.485/0001-23 ✓ dados extraídos | ARQUIPELAGO TURISMO LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | RIO BONITO PARTICIPACOES S/A 05.743.942/0001-83 ✓ dados extraídos | RIO BONITO PARTICIPACOES S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | ARVUS TECNOLOGIA LTDA. 06.885.515/0001-00 ✓ dados extraídos | ARVUS TECNOLOGIA LTDA.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | PORTINVEST PARTICIPACOES S.A. 07.030.611/0001-21 | PORTINVEST PARTICIPACOES S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 83.476.630/0001-64 ✓ dados extraídos | PORTO DA BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 19/03/2014 | SCHULZ S/A 84.693.183/0001-68 ✓ dados extraídos | SCHULZ S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 18/03/2014 | PINHAL INVEST S/A 01.186.168/0001-04 | PINHAL INVEST S/A | SC - Diário Oficial | ||
| 18/03/2014 | OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. 04.368.185/0001-42 ✓ dados extraídos | OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 18/03/2014 | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA 75.304.766/0001-69 ✓ dados extraídos | BUHLER SANMAK INDUSTRIA DE MÁQUINAS S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 18/03/2014 | INDUSTRIAL MADEIREIRA S A 86.547.833/0001-92 ✓ dados extraídos | INDUSTRIAL MADEIREIRA S A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 17/03/2014 | GV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.186.430/0001-75 ✓ dados extraídos | GV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 17/03/2014 | MG PARTICIPACOES S/A 06.011.271/0001-29 | MG PARTICIPACOES S/A | SC - Diário Oficial | ||
| 17/03/2014 | ITERERE PARTICIPACOES S/A 07.090.501/0001-55 ✓ dados extraídos | ITERERE PARTICIPACOES S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 17/03/2014 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE 07.226.794/0001-55 | COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE | SC - Diário Oficial | ||
| 17/03/2014 | SJB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.845.574/0001-00 ✓ dados extraídos | SJB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial |
69881–69900 de 70.552* ano de referência inferido — pode conter erros