Publicações
Documentos
70.542 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2013 | EOLICA CHUI I S.A. 14.607.000/0001-69 ✓ dados extraídos | EOLICA CHUI I S.A.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 16/05/2013 | EOLICA GERIBATU VII S.A. 14.608.060/0001-04 ✓ dados extraídos | EOLICA GERIBATU VII S.A.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 16/05/2013 | EOLICA GERIBATU V S.A. 14.608.082/0001-66 | EOLICA GERIBATU V S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 16/05/2013 | EOLICA GERIBATU I S.A. 14.608.104/0001-98 | EOLICA GERIBATU I S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 16/05/2013 | REASON TECNOLOGIA S.A. 85.117.687/0001-00 | REASON TECNOLOGIA S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 15/05/2013 | LINHA AZUL AUTO ESTRADA SA 97.498.927/0001-35 | LINHA AZUL AUTO ESTRADAS.A | SC - Diário Oficial | ||
| 14/05/2013 | CRISTAL BLUMENAU S A FALIDO 82.651.902/0001-52 | CRISTAL BLUMENAU S A FALIDO | SC - Diário Oficial | ||
| 14/05/2013 | FUNDACAO INOVERSASUL 86.445.293/0001-36 ✓ dados extraídos | FUNDACAO INOVERSASUL✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 14/05/2013 | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON 86.897.113/0001-57 ✓ dados extraídos | FUNDACAO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 10/05/2013 | C.P.V. EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A 07.674.741/0001-05 ✓ dados extraídos | C.P.V. EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 10/05/2013 | WPA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. 83.489.963/0001-28 ✓ dados extraídos | WPA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 10/05/2013 | J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A 85.248.987/0001-10 ✓ dados extraídos | J.B.WORLD ENTRETENIMENTOS S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 09/05/2013 | DIGILAB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 01.499.085/0001-67 | DIGILAB SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | SC - Diário Oficial | ||
| 09/05/2013 | MAR AZUL LOGISTICA ARMAZENAMENTO TERMINAL E TRANSPORTE SA 07.628.866/0001-90 | MAR AZUL LOGISTICA ARMAZENAMENTO TERMINAL E TRANSPORTE SA | SC - Diário Oficial | ||
| 08/05/2013 | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 09.313.141/0001-39 ✓ dados extraídos | DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 08/05/2013 | ASCENSUS GESTAO E PARTICIPACOES S/A 12.561.807/0001-82 | ASCENSUS GESTAO E PARTICIPACOES S/A | SC - Diário Oficial | ||
| 06/05/2013 | COTISA COMPANHIA OPERADORA DE TERMINAIS DE INTEGRACAO S.A. 04.041.038/0001-63 ✓ dados extraídos | COTISA COMPANHIA OPERADORA DE TERMINAIS DE INTEGRACAO S.A.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 03/05/2013 | ARVUS TECNOLOGIA LTDA. 06.885.515/0001-00 ✓ dados extraídos | ARVUS TECNOLOGIA LTDA.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 03/05/2013 | SAVEPE S A VEICULOS E PECAS 82.568.635/0001-54 ✓ dados extraídos | SAVEPE S/A - VEÍCULOS E PEÇAS✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 02/05/2013 | IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A 05.502.202/0001-55 | IBERPUNTO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL S/A | SC - Diário Oficial |
70101–70120 de 70.542* ano de referência inferido — pode conter erros