Publicações
Documentos
73.369 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2016 | MARAMBAIA HOTEL S.A. 83.114.785/0001-50 | MARAMBAIA HOTEL S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 07/03/2016 | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA 83.802.215/0001-53 ✓ dados extraídos | OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 00.122.327/0001-36 | SANTINVEST S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | SANTINVEST S/A - PROMOTORA DE VENDAS 00.122.328/0001-80 | SANTINVEST S/A - PROMOTORA DE VENDAS | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS S/A 01.317.277/0001-05 | Itapoá Terminais Portuários S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | MARISOL VESTUARIO SA 02.045.487/0001-54 | MARISOL VESTUARIO SA | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 83.483.230/0001-86 | SELBETTI TECNOLOGIA S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | SANTINVEST S/A PARTICIPACOES 83.863.530/0001-90 | SANTINVEST S/A PARTICIPACOES | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | MARISOL S.A. 84.429.752/0001-62 | MARISOL S.A. | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | TUPY S/A 84.683.374/0003-00 ✓ dados extraídos | TUPY S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | OXFORD S/A 86.046.463/0001-00 ✓ dados extraídos | OXFORD S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 04/03/2016 | MOVEIS WEIHERMANN S A 86.047.362/0001-53 | MOVEIS WEIHERMANN S A | SC - Diário Oficial | ||
| 03/03/2016 | EPART PARTICIPACOES SA EM LIQUIDACAO 04.158.935/0001-51 | EPART PARTICIPACOES SA EM LIQUIDACAO | SC - Diário Oficial | ||
| 03/03/2016 | PORTINVEST PARTICIPACOES S.A. 07.030.611/0001-21 ✓ dados extraídos | PORTINVEST PARTICIPACOES S.A.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 03/03/2016 | SANTO ANTONIO DO PINHAL ENERGIA ELETRICA SA 19.901.158/0001-60 | SANTO ANTONIO DO PINHAL ENERGIA ELETRICA SA | SC - Diário Oficial | ||
| 03/03/2016 | RIU CHAPECO ENERGIA S.A. 20.239.366/0001-25 ✓ dados extraídos | RIU CHAPECO ENERGIA S.A.✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 03/03/2016 | SCHADECK AGROPECUARIA S/A 75.397.679/0001-01 ✓ dados extraídos | SCHADECK AGROPECUARIA S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 03/03/2016 | COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A 85.378.503/0001-58 ✓ dados extraídos | COMERCIO E INDUSTRIA SCHADECK S/A✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 02/03/2016 | FRANCISCO LINDNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84.584.473/0001-73 ✓ dados extraídos | FRANCISCO LINDNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA✓ dados extraídos | SC - Diário Oficial | ||
| 02/03/2016 | ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES 84.942.887/0001-27 | ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES | SC - Diário Oficial |
71641–71660 de 73.369* ano de referência inferido — pode conter erros