Publicações
Documentos
74.478 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | KSB BRASIL LTDA. 60.680.873/0001-14 ✓ dados extraídos | KSB BRASIL LTDA.✓ dados extraídos | SP - O Dia | ||
| 21/04/2026 | ALMAR PARTICIPACOES S.A. 73.606.493/0001-81 | ALMAR PARTICIPAÇÕES S.A. E CONTROLADAS | MG - Diário de Uberlândia | ||
| 21/04/2026 | TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL 89.723.977/0001-40 ✓ dados extraídos | Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações✓ dados extraídos | RS - Correio do Povo | ||
| 21/04/2026 | INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 96.295.654/0001-69 ✓ dados extraídos | INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS✓ dados extraídos | MT - Diário de Cuiabá | ||
| 21/04/2026 | DGL SECURITIZADORA S.A. 42.675.770/0001-84 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 21/04/2026 | PLANIUM PARTICIPACOES SA 53.127.702/0001-05 | PLANIUM PARTICIPAÇOES BALANÇO 2025 | BR - Central de Balanços | ||
| 21/04/2026 | GARIMPEIROS III NORDESTE LOCACAO DE IMOVEIS S/A 10.538.782/0001-70 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 21/04/2026 | 4P ADMINISTRADORA DE VEICULOS S.A. 59.356.711/0001-46 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL 2025✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 21/04/2026 | P4 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 59.357.832/0001-02 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL 2025✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 21/04/2026 | MAX FUEL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 59.356.484/0001-59 ✓ dados extraídos | BALANÇO PATRIMONIAL 2025✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 21/04/2026 | ASSOCIACAO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANTANA 10.830.875/0001-74 ✓ dados extraídos | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS FILHAS DE SANT'ANA - ASSOBENFISA✓ dados extraídos | PE - Folha de Pernambuco | ||
| 21/04/2026 | CIA FABRICA YOLANDA 10.783.777/0001-23 | CIA FABRICA YOLANDA | PE - Folha de Pernambuco | ||
| 21/04/2026 | CIA FABRICA YOLANDA 10.783.777/0001-23 ✓ dados extraídos | CIA FABRICA YOLANDA✓ dados extraídos | PE - Folha de Pernambuco | ||
| 21/04/2026 | CIA FABRICA YOLANDA 10.783.777/0001-23 ✓ dados extraídos | CIA FABRICA YOLANDA✓ dados extraídos | PE - Folha de Pernambuco | ||
| 21/04/2026 | NG METALURGICA S.A. 01.939.979/0001-20 ✓ dados extraídos | NG Metalúrgica S.A✓ dados extraídos | SP - Gazeta de S.Paulo | ||
| 20/04/2026 | COPADUBO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS S/A 01.137.349/0001-32 ✓ dados extraídos | Copadubo Administração de Imóveis S/A✓ dados extraídos | PR - Bem Paraná | ||
| 20/04/2026 | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A. 01.708.217/0001-13 ✓ dados extraídos | CERVEJARIA CIDADE IMPERIAL S.A.✓ dados extraídos | RJ - Diário do Acionista | ||
| 20/04/2026 | HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A 03.554.611/0001-70 ✓ dados extraídos | Hotel Curitiba Capital S.A.✓ dados extraídos | PR - Indústria & Comércio | ||
| 20/04/2026 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S.A. 03.720.882/0001-58 ✓ dados extraídos | Distribuidora de Alimentos Fartura S.A.✓ dados extraídos | CE - O Estado | ||
| 20/04/2026 | EDIOURO EDITORA E PARTICIPACOES S.A. 04.160.920/0001-28 ✓ dados extraídos | Ediouro Gráfica e Editora Participações S.A.✓ dados extraídos | RJ - Diário do Acionista |
11681–11700 de 74.478* ano de referência inferido — pode conter erros