também conhecida como BLUE
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
| Conta | 31/12/2025 |
|---|---|
| Ativo total | R$ 1,0 mi |
| Passivo circulante | R$ 1,6 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,2 mi |
| Patrimônio líquido | −R$ 1,9 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 179 mil | R$ 228 mil | R$ 618 mil | R$ 609 mil |
| Receita líquida | R$ 153 mil | R$ 182 mil | R$ 372 mil | — |
| Custo | −R$ 15 mil | −R$ 19 mil | −R$ 166 mil | −R$ 1,3 mi |
| Lucro bruto | R$ 138 mil | R$ 182 mil | R$ 372 mil | −R$ 775 mil |
| Resultado operacional | — | −R$ 195 mil | −R$ 232 mil | −R$ 1,7 mi |
| Lucro líquido | −R$ 79 mil | −R$ 195 mil | −R$ 232 mil | −R$ 1,7 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documento (Outro)
Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial
DRE
Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial