Empresas em Lajes / RN
Empresas
19
Capital social
R$ 1,8 bi
base: 19 de 19
Documentos
72 fin.
20 não-financeiros
Última publicação
21/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
19 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| VENTOS DE SANTA TEREZA 07 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.020.274/0001-52 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 10 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.957.856/0001-05 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SANTA TEREZA 04 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.801/0001-04 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 11 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.957.862/0001-54 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 04 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.822/0001-11 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM VI S.A. 31.190.337/0002-13 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO II S.A. 31.232.196/0003-35 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM III S.A. 31.231.701/0002-46 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM V S.A. 31.207.206/0002-00 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM II S.A. 30.798.864/0002-42 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| CENTRAL EOLICA JERUSALEM I S.A. 30.785.922/0003-84 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 12 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.957.845/0001-17 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 05 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.817/0001-09 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 07 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.811/0001-31 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 06 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.814/0001-75 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 34.023.961/0001-33 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 08 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.806/0001-29 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 09 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 37.002.802/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO RICARDO 13 ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 36.957.839/0001-60 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 1 de 1 · 1–19 de 19