Empresas em Quarai / RS
Empresas
9
Capital social
R$ 35,8 mi
base: 9 de 9
Documentos
58 fin.
0 não-financeiros
Última publicação
17/06/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
9 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| VIMASA AGROPECUARIA S.A. 08.973.361/0001-26 | Demais | Cultivo de soja | 9 | |
| LUMAPI AGROPECUARIA S.A. 09.124.172/0001-41 | Demais | Cultivo de soja | 5 | |
| LAVIDA PARTICIPACOES S.A. LAVIDA&CO 31.894.626/0001-12 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 18 | |
| COXILHA EMPREENDIMENTOS LTDA 30.185.588/0001-66 | Demais | Criação de bovinos para corte | 2 | |
| AGROPECUARIA SAO ROBERTO S.A. 06.182.475/0001-22 | Demais | Criação de bovinos para corte | 6 | |
| ESTANCIA ESMERALDA S.A. 55.888.384/0001-12 | Demais | Cultivo de arroz | 3 | |
| AGROPECUARIA OSORIO S.A. 22.392.612/0001-00 | Demais | Cultivo de arroz | 5 | |
| CASUARINAS S.A. 42.575.946/0001-26 | Demais | Criação de bovinos para corte | 4 | |
| LAGOA BONITA S.A. 61.346.104/0001-47 | Demais | Criação de bovinos para corte | 6 |
Página 1 de 1 · 1–9 de 9