Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente (CNAE 2399199)
Empresas
6
Capital social
R$ 187,7 mi
base: 6 de 6
Documentos
29 fin.
1 não-financeiros
Última publicação
01/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
6 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| BOZEL BRASIL S.A. ******** 08.090.788/0002-67 | Demais | 2 | ||
| POTABILIS S.A POTABILIS S.A 51.767.676/0001-46 | Demais | 4 | ||
| CERAMFIX INDUSTRIA COMERCIO DE ARGAMASSAS E REJUNTES SA CERAMFIX 07.293.000/0001-76 | Demais | 6 | ||
| TERRACOR INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 03.298.615/0001-34 | Demais | 0 | ||
| VDM BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA VDM MINERIOS 33.569.972/0001-50 | Demais | 2 | ||
| VIVA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 42.965.638/0001-07 | Demais | 15 |
Página 1 de 1 · 1–6 de 6