Comércio por atacado de caminhões novos e usados (CNAE 4511104)
Empresas
16
Capital social
R$ 1,5 bi
base: 14 de 16
Documentos
106 fin.
1 não-financeiros
Última publicação
26/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
16 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| NORDICA VEICULOS S/A 77.997.187/0001-74 | Demais | 1 | ||
| MINASMAQUINAS SA 17.161.241/0001-15 | Demais | 66 | ||
| VAMOS SEMINOVOS S/A 18.163.414/0017-64 | Demais | 0 | ||
| VAMOS SEMINOVOS S/A 18.163.414/0001-05 | Demais | 1 | ||
| TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA TRANSRIO 11.726.521/0001-47 | Demais | 1 | ||
| SUECIA VEICULOS S.A. 02.714.977/0001-04 | Demais | 5 | ||
| BRASDIESEL SA COMERCIAL E IMPORTADORA 88.616.511/0001-83 | Demais | 3 | ||
| CEARA DIESEL S/A GUANABARA DIESEL 63.388.441/0001-22 | Demais | 2 | ||
| MECASUL AUTO MECANICA SA 88.616.776/0001-81 | Demais | 2 | ||
| DIVENA COMERCIAL LTDA DIVENA CAMINHOES 61.274.726/0001-07 | Demais | 2 | ||
| RIO DIESEL VEICULOS E PECAS S A 30.741.961/0001-18 | Demais | 2 | ||
| RIBEIRAO DIESEL S A VEICULOS 45.231.016/0001-43 | Demais | 4 | ||
| SPERANDIO DIESEL LTDA 83.296.970/0001-03 | Demais | 9 | ||
| CURT SCHROEDER SA IND E COM 85.775.500/0001-58 | Demais | 5 | ||
| MIRIAM MINAS RIO AUTOMOVEIS E MAQUINAS S A 33.050.816/0001-89 | Demais | 2 | ||
| VESUL S A VEICULOS 86.429.040/0001-79 | Demais | 1 |
Página 1 de 1 · 1–16 de 16