Agências de fomento (CNAE 6434400)
Empresas
5
Capital social
R$ 7,0 bi
base: 4 de 5
Documentos
30 fin.
5 não-financeiros
Última publicação
31/03/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
5 empresas
| CNPJ | UF | Porte | ||
|---|---|---|---|---|
| DESENVOLVE SP AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. 10.663.610/0001-29 | Demais | 10 | ||
| AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. 03.584.906/0001-99 | Demais | 3 | ||
| AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. - BADESC BADESC 82.937.293/0001-00 | Demais | 9 | ||
| AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S.A. AGENCIA DE EMPREENDEDORISMO DE PERNAMBUCO - AGE 13.178.690/0001-15 | Demais | 4 | ||
| AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. 05.940.203/0001-81 | Demais | 4 |
Página 1 de 1 · 1–5 de 5