COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS LOJISTAS DO VESTUARIO EM GERAL DO MUN DO RJ LTDA
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como LOJISTAS-COOPCRE-RIO
- Documentos
- 11
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- RIO DE JANEIRO / RJ
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Cooperativa
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 448 mil | R$ 177 mil | R$ 495 mil | R$ 718 mil | R$ 689 mil |
| Passivo total | R$ 58 mil | R$ 102 mil | R$ 449 mil | R$ 512 mil | R$ 536 mil |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 390 mil | R$ 75 mil | R$ 47 mil | R$ 206 mil | R$ 153 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 36 mil | R$ 43 mil | R$ 139 mil | R$ 181 mil | R$ 157 mil |
| Custo | R$ 6 mil | −R$ 66 mil | −R$ 86 mil | −R$ 45 mil | −R$ 40 mil |
| Lucro bruto | R$ 42 mil | −R$ 23 mil | R$ 53 mil | R$ 136 mil | R$ 117 mil |
| Resultado operacional | −R$ 15 mil | −R$ 170 mil | −R$ 297 mil | −R$ 84 mil | −R$ 111 mil |
| Lucro líquido | R$ 97 mil | −R$ 233 mil | −R$ 297 mil | −R$ 91 mil | −R$ 111 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2003–2013Data-base set/2013, variação sobre set/2012
- Ativo total
- R$ 416 mil
- Carteira de crédito
- R$ 104 mil
- Captações
- R$ 4 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 321 mil
- Lucro líquido 2012
- R$ 97 mil
- Índice de Basileia
- 80,6%
- ROE 2012
- 25,0%
▲ 26,8%
▲ 21,6%
▼ 90,8%
▲ 35,6%
▲ 141,8%
3T 2013: −R$ 20 mil
110,4% em set/2012
−309,9% em 2011
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Basileia | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | R$ 448 mil | R$ 78 mil | R$ 8 mil | R$ 390 mil | R$ 97 mil | 25,0% | 134,7% | ver → |
| 2011 | R$ 177 mil | R$ 62 mil | R$ 63 mil | R$ 75 mil | −R$ 233 mil | −309,9% | 46,9% | ver → |
| 2010 | R$ 495 mil | R$ 273 mil | R$ 332 mil | R$ 47 mil | −R$ 297 mil | −634,2% | — | ver → |
| 2009 | R$ 718 mil | R$ 419 mil | R$ 457 mil | R$ 206 mil | −R$ 91 mil | −43,9% | 29,6% | ver → |
| 2008 | R$ 689 mil | R$ 340 mil | R$ 475 mil | R$ 153 mil | −R$ 111 mil | −72,2% | 22,3% | ver → |
| 2007 | R$ 452 mil | R$ 181 mil | R$ 164 mil | R$ 243 mil | R$ 20 mil | 8,3% | 112,3% | ver → |
| 2006 | R$ 322 mil | R$ 209 mil | R$ 9 mil | R$ 247 mil | R$ 75 mil | 30,3% | 92,5% | ver → |
| 2005 | R$ 229 mil | R$ 153 mil | R$ 1,72 | R$ 181 mil | R$ 26 mil | 14,1% | 98,4% | ver → |
| 2004 | R$ 225 mil | R$ 138 mil | R$ 68 mil | R$ 124 mil | R$ 35 mil | 28,4% | 70,7% | ver → |
| 2003 | R$ 299 mil | R$ 58 mil | R$ 254 mil | R$ 41 mil | R$ 8 mil | 19,4% | 24,0% | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 11 →- 30/09/2013IF.data 2013 (parcial)BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2012IF.data 2012BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2011IF.data 2011BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2010IF.data 2010BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2009IF.data 2009BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2008IF.data 2008BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2006IF.data 2006BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data