COOP ECONOMIA CRED MUTUO FUNCIONARIOS SUDAM LTDA
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como SUCRED
- Documentos
- 13
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- BELEM / PA
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Cooperativa
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2006 | 31/12/2005 | 31/12/2004 | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 256 mil | R$ 266 mil | R$ 237 mil | R$ 224 mil | R$ 180 mil |
| Passivo total | R$ 207 mil | R$ 211 mil | R$ 177 mil | R$ 143 mil | R$ 121 mil |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 49 mil | R$ 56 mil | R$ 60 mil | R$ 82 mil | R$ 59 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2006 | 31/12/2005 | 31/12/2004 | 31/12/2003 | 31/12/2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1 mil | R$ 5 mil |
| Custo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | −R$ 8,48 | −R$ 3 mil |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1 mil | R$ 2 mil |
| Resultado operacional | −R$ 34 mil | −R$ 57 mil | −R$ 89 mil | −R$ 41 mil | −R$ 33 mil |
| Lucro líquido | −R$ 34 mil | −R$ 57 mil | −R$ 89 mil | −R$ 41 mil | −R$ 34 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2000–2012Data-base mar/2012, variação sobre mar/2011
- Ativo total
- —
- Carteira de crédito
- —
- Captações
- —
- Patrimônio líquido
- —
- Lucro líquido 2006
- −R$ 34 mil
- Índice de Basileia
- —
- ROE 2006
- −69,6%
sem base
sem base
sem base
sem base
▲ 40,2%
1T 2007: R$ 3 mil
sem base
−102,3% em 2005
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Basileia | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | ver → |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | ver → |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | ver → |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | ver → |
| 2007 | — | — | — | — | — | — | — | ver → |
| 2006 | R$ 256 mil | R$ 707 mil | R$ 66 mil | R$ 49 mil | −R$ 34 mil | −69,6% | 21,2% | ver → |
| 2005 | R$ 266 mil | R$ 707 mil | R$ 66 mil | R$ 56 mil | −R$ 57 mil | −102,3% | 24,1% | ver → |
| 2004 | R$ 237 mil | R$ 710 mil | R$ 66 mil | R$ 60 mil | −R$ 89 mil | −148,3% | 30,9% | ver → |
| 2003 | R$ 224 mil | R$ 709 mil | R$ 71 mil | R$ 82 mil | −R$ 41 mil | −50,6% | 50,0% | ver → |
| 2002 | R$ 180 mil | R$ 735 mil | R$ 73 mil | R$ 59 mil | −R$ 34 mil | −57,1% | 44,5% | ver → |
| 2001 | R$ 137 mil | R$ 752 mil | R$ 83 mil | R$ 46 mil | −R$ 688 mil | −1.506,1% | 35,7% | ver → |
| 2000 | R$ 989 mil | R$ 834 mil | R$ 292 mil | R$ 678 mil | R$ 5 mil | 0,7% | — | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 13 →- 31/03/2012IF.data 2012 (parcial)BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2011IF.data 2011BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2010IF.data 2010BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2009IF.data 2009BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2008IF.data 2008BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2006IF.data 2006BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2005IF.data 2005BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data