COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS COMERCIANTES DE AUTOPECAS E SERVICOS DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA - SICOOB COOPESE
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como SICOOB COOPESE
- Documentos
- 13
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- VITORIA DA CONQUISTA / BA
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Cooperativa
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,5 mi | R$ 3,2 mi | R$ 2,6 mi | R$ 2,4 mi | R$ 2,5 mi |
| Passivo total | R$ 2,0 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,4 mi | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1,5 mi | R$ 1,4 mi | R$ 1,2 mi | R$ 1,1 mi | R$ 993 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 866 mil | R$ 762 mil | R$ 643 mil | R$ 847 mil | R$ 843 mil |
| Custo | −R$ 66 mil | −R$ 91 mil | −R$ 23 mil | −R$ 208 mil | −R$ 127 mil |
| Lucro bruto | R$ 800 mil | R$ 671 mil | R$ 620 mil | R$ 639 mil | R$ 716 mil |
| Resultado operacional | R$ 84 mil | R$ 231 mil | R$ 72 mil | R$ 86 mil | R$ 93 mil |
| Lucro líquido | R$ 89 mil | R$ 264 mil | R$ 108 mil | R$ 94 mil | R$ 91 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2000–2012Data-base set/2012, variação sobre set/2011
- Ativo total
- R$ 3,6 mi
- Carteira de crédito
- R$ 2,2 mi
- Captações
- R$ 2,0 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4 mi
- Lucro líquido 2011
- R$ 89 mil
- Índice de Basileia
- 53,2%
- ROE 2011
- 5,9%
▼ 6,0%
▲ 4,6%
▼ 8,0%
▼ 2,6%
▼ 66,4%
3T 2012: −R$ 31 mil
54,0% em set/2011
18,8% em 2010
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Basileia | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | R$ 3,5 mi | R$ 2,2 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,5 mi | R$ 89 mil | 5,9% | 57,9% | ver → |
| 2010 | R$ 3,2 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,4 mi | R$ 264 mil | 18,8% | 38,9% | ver → |
| 2009 | R$ 2,6 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | R$ 108 mil | 9,1% | 44,0% | ver → |
| 2008 | R$ 2,4 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,0 mi | R$ 1,1 mi | R$ 94 mil | 9,0% | 47,9% | ver → |
| 2007 | R$ 2,5 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,2 mi | R$ 993 mil | R$ 91 mil | 9,1% | 44,7% | ver → |
| 2006 | R$ 2,2 mi | R$ 1,2 mi | R$ 1,2 mi | R$ 867 mil | R$ 119 mil | 13,8% | 58,7% | ver → |
| 2005 | R$ 2,2 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,5 mi | R$ 649 mil | −R$ 88 mil | −13,6% | 38,4% | ver → |
| 2004 | R$ 2,7 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,6 mi | R$ 695 mil | R$ 23 mil | 3,3% | 40,9% | ver → |
| 2003 | R$ 2,0 mi | R$ 1,4 mi | R$ 1,3 mi | R$ 500 mil | R$ 12 mil | 2,4% | 32,9% | ver → |
| 2002 | R$ 1,9 mi | R$ 1,0 mi | R$ 1,3 mi | R$ 432 mil | −R$ 165 mil | −38,3% | 31,0% | ver → |
| 2001 | R$ 1,6 mi | R$ 1,2 mi | R$ 970 mil | R$ 524 mil | R$ 826,90 | 0,2% | 39,0% | ver → |
| 2000 | R$ 1,2 mi | R$ 878 mil | R$ 509 mil | R$ 375 mil | R$ 103 mil | 27,5% | — | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 13 →- 30/09/2012IF.data 2012 (parcial)BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2011IF.data 2011BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2010IF.data 2010BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2009IF.data 2009BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2008IF.data 2008BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2006IF.data 2006BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2005IF.data 2005BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data