COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DDA USINA SAO CARLOS
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →- Documentos
- 10
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- JABOTICABAL / SP
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Cooperativa
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 793 mil | R$ 823 mil | R$ 955 mil | R$ 813 mil | R$ 762 mil |
| Passivo total | R$ 52 mil | R$ 61 mil | R$ 92 mil | R$ 93 mil | R$ 44 mil |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 742 mil | R$ 762 mil | R$ 864 mil | R$ 720 mil | R$ 718 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 93 mil | R$ 125 mil | R$ 132 mil | R$ 130 mil | R$ 154 mil |
| Custo | R$ 863,66 | −R$ 202,44 | −R$ 35,55 | −R$ 2 mil | R$ 868,06 |
| Lucro bruto | R$ 94 mil | R$ 125 mil | R$ 132 mil | R$ 128 mil | R$ 155 mil |
| Resultado operacional | −R$ 10 mil | R$ 33 mil | R$ 62 mil | R$ 64 mil | R$ 95 mil |
| Lucro líquido | −R$ 12 mil | R$ 32 mil | R$ 60 mil | R$ 61 mil | R$ 93 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2000–2009Data-base dez/2009, variação sobre dez/2008
- Ativo total
- R$ 793 mil
- Carteira de crédito
- R$ 236 mil
- Captações
- R$ 0,00
- Patrimônio líquido
- R$ 742 mil
- Lucro líquido 2009
- −R$ 12 mil
- Índice de Basileia
- 161,7%
- ROE 2009
- −1,7%
▼ 3,7%
▼ 37,2%
sem base
▼ 2,7%
▼ 138,9%
4T 2009: −R$ 12 mil
147,6% em dez/2008
4,2% em 2008
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Basileia | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | R$ 793 mil | R$ 236 mil | R$ 0,00 | R$ 742 mil | −R$ 12 mil | −1,7% | 161,7% | ver → |
| 2008 | R$ 823 mil | R$ 375 mil | R$ 0,00 | R$ 762 mil | R$ 32 mil | 4,2% | 147,6% | ver → |
| 2007 | R$ 955 mil | R$ 382 mil | R$ 0,00 | R$ 864 mil | R$ 60 mil | 7,0% | 162,7% | ver → |
| 2006 | R$ 813 mil | R$ 376 mil | R$ 0,00 | R$ 720 mil | R$ 61 mil | 8,4% | 145,8% | ver → |
| 2005 | R$ 762 mil | R$ 303 mil | R$ 0,00 | R$ 718 mil | R$ 93 mil | 12,9% | 156,8% | ver → |
| 2004 | R$ 906 mil | R$ 469 mil | R$ 0,00 | R$ 863 mil | R$ 108 mil | 12,6% | 175,7% | ver → |
| 2003 | R$ 812 mil | R$ 527 mil | R$ 0,00 | R$ 761 mil | R$ 121 mil | 15,9% | 101,8% | ver → |
| 2002 | R$ 602 mil | R$ 360 mil | R$ 0,00 | R$ 573 mil | R$ 120 mil | 21,0% | 105,1% | ver → |
| 2001 | R$ 475 mil | R$ 246 mil | R$ 0,00 | R$ 415 mil | R$ 67 mil | 16,2% | 101,9% | ver → |
| 2000 | R$ 369 mil | R$ 206 mil | R$ 0,00 | R$ 309 mil | R$ 48 mil | 15,5% | — | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 10 →- 31/12/2009IF.data 2009BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2008IF.data 2008BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2006IF.data 2006BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2005IF.data 2005BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2004IF.data 2004BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2003IF.data 2003BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2002IF.data 2002BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data