COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO-COOPEDUC
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como CECRECEPS
- Documentos
- 10
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- SAO PAULO / SP
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Cooperativa
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 164 mil | R$ 184 mil | R$ 161 mil | R$ 151 mil | R$ 129 mil |
| Passivo total | R$ 8 mil | R$ 14 mil | R$ 10 mil | R$ 5 mil | R$ 5 mil |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 156 mil | R$ 170 mil | R$ 151 mil | R$ 146 mil | R$ 125 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 59 mil | R$ 63 mil | R$ 53 mil | R$ 42 mil | R$ 30 mil |
| Custo | −R$ 14 mil | −R$ 34 mil | −R$ 10 mil | −R$ 11 mil | −R$ 323,94 |
| Lucro bruto | R$ 46 mil | R$ 29 mil | R$ 43 mil | R$ 31 mil | R$ 30 mil |
| Resultado operacional | −R$ 32 mil | −R$ 21 mil | R$ 7 mil | −R$ 6 mil | R$ 1 mil |
| Lucro líquido | −R$ 32 mil | −R$ 21 mil | R$ 7 mil | −R$ 6 mil | R$ 3 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2002–2011Data-base dez/2011, variação sobre dez/2010
- Ativo total
- R$ 164 mil
- Carteira de crédito
- R$ 149 mil
- Captações
- R$ 0,00
- Patrimônio líquido
- R$ 156 mil
- Lucro líquido 2011
- −R$ 32 mil
- Índice de Basileia
- 148,9%
- ROE 2011
- −20,3%
▼ 10,7%
▼ 28,6%
▼ 100,0%
▼ 7,9%
▼ 51,6%
4T 2011: −R$ 22 mil
77,0% em dez/2010
−12,3% em 2010
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Basileia | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | R$ 164 mil | R$ 149 mil | R$ 0,00 | R$ 156 mil | −R$ 32 mil | −20,3% | 148,9% | ver → |
| 2010 | R$ 184 mil | R$ 208 mil | R$ 9 mil | R$ 170 mil | −R$ 21 mil | −12,3% | 77,0% | ver → |
| 2009 | R$ 161 mil | R$ 168 mil | R$ 8 mil | R$ 151 mil | R$ 7 mil | 4,7% | 86,3% | ver → |
| 2008 | R$ 151 mil | R$ 138 mil | R$ 0,00 | R$ 146 mil | −R$ 6 mil | −4,2% | 106,9% | ver → |
| 2007 | R$ 129 mil | R$ 118 mil | R$ 0,00 | R$ 125 mil | R$ 3 mil | 2,3% | 101,4% | ver → |
| 2006 | R$ 81 mil | R$ 64 mil | R$ 0,00 | R$ 76 mil | R$ 42,04 | 0,1% | 110,1% | ver → |
| 2005 | R$ 37 mil | R$ 33 mil | R$ 0,00 | R$ 37 mil | −R$ 8 mil | −21,0% | 100,3% | ver → |
| 2004 | R$ 12 mil | R$ 127,15 | R$ 0,00 | R$ 12 mil | −R$ 7 mil | −58,5% | 433,7% | ver → |
| 2003 | R$ 11 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11 mil | −R$ 188,04 | −1,7% | 101,3% | ver → |
| 2002 | R$ 11 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11 mil | R$ 1 mil | 10,6% | — | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 10 →- 31/12/2011IF.data 2011BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2010IF.data 2010BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2009IF.data 2009BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2008IF.data 2008BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2006IF.data 2006BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2005IF.data 2005BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2004IF.data 2004BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data