//
CNPJ: 63.483.993/0001-10
Nome Fantasia: EDGARD DE SOUZA ENERGIA S.A.
Dados atualizados em 09/03/2026
AVENIDA JORN ROBERTO MARINHO, 85 - ANDAR 16
CIDADE MONCOES
SAO PAULO - SPCEP: 04576010
| Nome | Qualificação | Entrada |
|---|
| KARLA MACIEL DOLABELLA | Presidente |
| GUSTAVO NASSER MOREIRA | Diretor |
| VALERIA SILVA CAMPOS | Diretor |
| FERNANDO LUIS FERNANDES | Diretor |
| PEDRO DE MORAES BORBA | Conselheiro de Administração |
| MARISE GRINSTEIN | Conselheiro de Administração |
| LEONARDO JOSE MATTOS SULTANI | Conselheiro de Administração |
| JOSE LUIZ FERNANDES | Conselheiro de Administração |
| DANIEL ALVES FERREIRA | Conselheiro de Administração |
| LUIZ GONZAGA RENNO SALOMON | Conselheiro de Administração |
| ANDRE PEPITONE DA NOBREGA | Conselheiro de Administração |
| NELSON SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE | Conselheiro de Administração |
Aviso aos Acionistas
EDGARD DE SOUZA ENERGIA S.A
Publicado em 04/02/2026
Comunicado
EDGARD DE SOUZA ENERGIA S.A
Publicado em 29/01/2026
Fato Relevante
EDGARD DE SOUZA ENERGIA S.A
Publicado em 10/02/2026
EDGARD DE SOUZA ENERGIA S.A
Publicado em 05/02/2026
EDGARD DE SOUZA ENERGIA S.A
Publicado em 02/02/2026