LENETZAH HOLDING S.A.
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →- Documentos
- 4
- Capital social
- R$ 14,1 mi
- Sede
- RIO DE JANEIRO / RJ
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 380,0 mi | R$ 403,1 mi | R$ 401,9 mi | R$ 343,4 mi | R$ 289,5 mi |
| Passivo circulante | R$ 1,5 mi | R$ 75 mil | R$ 240 mil | R$ 798 mil | R$ 4,0 mi |
| Passivo não circulante | R$ 160,1 mi | R$ 5,1 mi | R$ 152 mil | R$ 152 mil | R$ 152 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 218,4 mi | R$ 397,9 mi | R$ 401,5 mi | R$ 342,5 mi | R$ 285,4 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (pacioli_01/openai/gpt-6-luna). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | — | — | — | R$ 917 mil | R$ 596 mil |
| Receita líquida | R$ 477 mil | R$ 4,4 mi | R$ 785 mil | R$ 883 mil | R$ 574 mil |
| Custo | −R$ 87 mil | −R$ 1,5 mi | −R$ 76 mil | −R$ 98 mil | −R$ 47 mil |
| Lucro bruto | R$ 391 mil | R$ 3,0 mi | R$ 709 mil | R$ 785 mil | R$ 527 mil |
| Resultado operacional | — | — | — | R$ 54,8 mi | R$ 19,3 mi |
| Lucro líquido | −R$ 15,1 mi | R$ 5,7 mi | R$ 74,3 mi | R$ 54,7 mi | R$ 19,2 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (pacioli_01/openai/gpt-6-luna). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documentos recentes
- 15/05/2026LENETZAH HOLDING S.A.RJ - Diário do Acionista
Balanço Patrimonial
- 23/12/2025BALANCETE DE VERIFICAÇÃOBR - Central de Balanços
Demonstração (Outra)
- 03/05/2023Relatorio da Administração e Demonstrações FinanceirasBR - Central de Balanços
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)
- 25/04/2022Balanço de Publicação 2021BR - Central de Balanços
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)