MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como CONSORCIO NACIONAL MARCOS MARCELINO
- Documentos
- 12
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- ANANINDEUA / PA
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 3,2 mi | R$ 3,5 mi | R$ 3,7 mi | R$ 3,1 mi | R$ 2,3 mi |
| Passivo total | R$ 2,0 mi | R$ 2,2 mi | R$ 2,4 mi | R$ 1,8 mi | R$ 1,0 mi |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1,2 mi | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi | R$ 1,3 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 | 31/12/2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 12,54 | R$ 0,00 | R$ 27,81 | R$ 1 mil | R$ 0,00 |
| Custo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 12,54 | R$ 0,00 | R$ 27,81 | R$ 1 mil | R$ 0,00 |
| Resultado operacional | −R$ 105 mil | −R$ 31 mil | R$ 3 mil | R$ 52 mil | R$ 188 mil |
| Lucro líquido | −R$ 94 mil | −R$ 32 mil | −R$ 13 mil | R$ 29 mil | R$ 154 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2000–2011Data-base jun/2011, variação sobre jun/2010
- Ativo total
- R$ 3,3 mi
- Carteira de crédito
- R$ 0,00
- Captações
- R$ 0,00
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 mi
- Lucro líquido 2010
- −R$ 94 mil
- Índice de Basileia
- —
- ROE 2010
- −7,8%
▼ 2,1%
sem base
sem base
▼ 8,4%
▼ 189,8%
2T 2011: −R$ 36 mil
sem base
−2,5% em 2009
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | R$ 3,2 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,2 mi | −R$ 94 mil | −7,8% | ver → |
| 2009 | R$ 3,5 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,3 mi | −R$ 32 mil | −2,5% | ver → |
| 2008 | R$ 3,7 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,3 mi | −R$ 13 mil | −1,0% | ver → |
| 2007 | R$ 3,1 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,3 mi | R$ 29 mil | 2,2% | ver → |
| 2006 | R$ 2,3 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,3 mi | R$ 154 mil | 11,8% | ver → |
| 2005 | R$ 2,2 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,2 mi | R$ 81 mil | 7,0% | ver → |
| 2004 | R$ 1,9 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,1 mi | R$ 36 mil | 3,4% | ver → |
| 2003 | R$ 1,9 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,0 mi | R$ 70 mil | 6,7% | ver → |
| 2002 | R$ 1,6 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 970 mil | −R$ 195 mil | −20,1% | ver → |
| 2001 | R$ 1,7 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,2 mi | −R$ 94 mil | −8,0% | ver → |
| 2000 | R$ 1,7 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,3 mi | R$ 72 mil | 5,7% | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 12 →- 30/06/2011IF.data 2011 (parcial)BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2010IF.data 2010BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2009IF.data 2009BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2008IF.data 2008BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2006IF.data 2006BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2005IF.data 2005BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2004IF.data 2004BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data