MARILAN ALIMENTOS S/A
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como MARILAN
- Documentos
- 5
- Capital social
- R$ 202,0 mi
- Sede
- MARILIA / SP
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 2,3 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,2 bi | R$ 359,9 mi | R$ 275,1 mi |
| Passivo circulante | R$ 751,0 mi | R$ 506,9 mi | R$ 481,5 mi | R$ 112,8 mi | R$ 97,7 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,1 bi | R$ 567,8 mi | R$ 210,6 mi | R$ 108,3 mi | R$ 62,9 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 524,2 mi | R$ 553,2 mi | R$ 506,3 mi | R$ 138,9 mi | R$ 114,5 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (pacioli_01/openai/gpt-6-luna). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,5 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,7 bi | R$ 690,8 mi | R$ 599,6 mi |
| Custo | −R$ 946,6 mi | −R$ 1,0 bi | −R$ 1,1 bi | −R$ 382,4 mi | −R$ 347,8 mi |
| Lucro bruto | R$ 589,4 mi | R$ 621,9 mi | R$ 551,2 mi | R$ 308,4 mi | R$ 251,8 mi |
| Resultado operacional | R$ 106,1 mi | R$ 151,3 mi | R$ 42,3 mi | R$ 64,7 mi | R$ 52,7 mi |
| Lucro líquido | R$ 8,7 mi | R$ 78,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 37,7 mi | R$ 30,5 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (pacioli_01/openai/gpt-6-luna). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documentos recentes
- 02/04/2026Marilan Alimentos S.A.SP - O Dia
Balanço Patrimonial
- 10/04/2025Marilan Alimentos S.A.SP - O Dia
Balanço Patrimonial
- 27/04/2016Relatório de administração 2015SP - Valor Econômico
Demonstração de Resultados
- 07/04/2015Relatório da administração 2014SP - Valor Econômico
Demonstração de Resultados
- 03/04/2014Relatório da administração 2013SP - Valor Econômico
Demonstração de Resultados