MASSA FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como DIFERENCIAL
- Documentos
- 15
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- PORTO ALEGRE / RS
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2013 | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 22,4 mi | R$ 26,5 mi | R$ 39,8 mi | R$ 64,3 mi | R$ 31,2 mi |
| Passivo total | R$ 88,9 mi | R$ 49,1 mi | R$ 34,6 mi | R$ 58,0 mi | R$ 21,2 mi |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | −R$ 66,5 mi | −R$ 22,6 mi | R$ 5,2 mi | R$ 6,3 mi | R$ 10,0 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2013 | 31/12/2012 | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 827 mil | R$ 29,0 mi | R$ 18,1 mi | R$ 11,3 mi | R$ 14,9 mi |
| Custo | −R$ 78 mil | −R$ 1,1 mi | −R$ 2,2 mi | −R$ 2,2 mi | −R$ 1,6 mi |
| Lucro bruto | R$ 749 mil | R$ 27,9 mi | R$ 15,9 mi | R$ 9,1 mi | R$ 13,3 mi |
| Resultado operacional | −R$ 2,6 mi | −R$ 779 mil | R$ 611 mil | −R$ 802 mil | R$ 5,7 mi |
| Lucro líquido | −R$ 2,7 mi | R$ 2,0 mi | R$ 390 mil | −R$ 4,5 mi | R$ 3,4 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2000–2014Data-base set/2014, variação sobre set/2013
- Ativo total
- R$ 21,6 mi
- Carteira de crédito
- R$ 15,0 mi
- Captações
- R$ 0,00
- Patrimônio líquido
- −R$ 72,1 mi
- Lucro líquido 2013
- −R$ 2,7 mi
- Índice de Basileia
- —
- ROE 2013
- —
▼ 9,3%
▼ 4,5%
sem base
▼ 17,8%
▼ 233,2%
3T 2014: −R$ 276 mil
sem base
sem base
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Basileia | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | R$ 22,4 mi | R$ 15,3 mi | R$ 0,00 | −R$ 66,5 mi | −R$ 2,7 mi | — | — | ver → |
| 2012 | R$ 26,5 mi | R$ 15,6 mi | R$ 0,00 | −R$ 22,6 mi | R$ 2,0 mi | — | — | ver → |
| 2011 | R$ 39,8 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5,2 mi | R$ 390 mil | 7,6% | 141,3% | ver → |
| 2010 | R$ 64,3 mi | R$ 0,00 | R$ 28,6 mi | R$ 6,3 mi | −R$ 4,5 mi | −72,4% | 460,6% | ver → |
| 2009 | R$ 31,2 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 10,0 mi | R$ 3,4 mi | 34,4% | 199,4% | ver → |
| 2008 | R$ 47,7 mi | R$ 0,00 | R$ 16,6 mi | R$ 11,2 mi | R$ 448 mil | 4,0% | 372,4% | ver → |
| 2007 | R$ 55,7 mi | R$ 0,00 | R$ 10,9 mi | R$ 23,2 mi | R$ 3,8 mi | 16,2% | 67,1% | ver → |
| 2006 | R$ 25,6 mi | R$ 0,00 | R$ 16,4 mi | R$ 3,1 mi | R$ 173 mil | 5,5% | 15,6% | ver → |
| 2005 | R$ 9,9 mi | R$ 0,00 | R$ 5,5 mi | R$ 2,2 mi | −R$ 246 mil | −11,4% | 25,4% | ver → |
| 2004 | R$ 17,2 mi | R$ 0,00 | R$ 4,1 mi | R$ 2,2 mi | R$ 71 mil | 3,3% | 25,7% | ver → |
| 2003 | R$ 11,6 mi | R$ 0,00 | R$ 5,8 mi | R$ 1,7 mi | R$ 45 mil | 2,7% | 18,2% | ver → |
| 2002 | R$ 8,0 mi | R$ 0,00 | R$ 1,8 mi | R$ 1,5 mi | −R$ 67 mil | −4,5% | 32,8% | ver → |
| 2001 | R$ 4,1 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,4 mi | −R$ 12 mil | −0,8% | 52,6% | ver → |
| 2000 | R$ 6,3 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,2 mi | R$ 265 mil | 22,5% | 20,9% | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 15 →- 30/09/2014IF.data 2014 (parcial)BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2013IF.data 2013BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2012IF.data 2012BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2011IF.data 2011BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2010IF.data 2010BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2009IF.data 2009BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2008IF.data 2008BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data