PROSPECCAO PARTICIPACOES LTDA
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →- Documentos
- 9
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- SAO PAULO / SP
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2007 | 31/12/2006 | 31/12/2005 | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 700 mil | R$ 955 mil | R$ 2,8 mi | R$ 4,6 mi | R$ 6,9 mi |
| Passivo total | R$ 350 mil | R$ 342 mil | R$ 1,3 mi | R$ 3,3 mi | R$ 5,4 mi |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 350 mil | R$ 614 mil | R$ 1,6 mi | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2007 | 31/12/2006 | 31/12/2005 | 31/12/2004 | 31/12/2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | −R$ 54 mil | −R$ 108 mil | R$ 1,7 mi | R$ 457 mil | R$ 511 mil |
| Custo | R$ 0,00 | R$ 36 mil | R$ 41 mil | −R$ 185 mil | −R$ 35 mil |
| Lucro bruto | −R$ 54 mil | −R$ 72 mil | R$ 1,7 mi | R$ 272 mil | R$ 476 mil |
| Resultado operacional | −R$ 263 mil | −R$ 547 mil | R$ 110 mil | −R$ 263 mil | R$ 43 mil |
| Lucro líquido | −R$ 263 mil | −R$ 218 mil | R$ 21 mil | −R$ 277 mil | R$ 23 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2000–2008Data-base set/2008, variação sobre set/2007
- Ativo total
- R$ 292 mil
- Carteira de crédito
- R$ 0,00
- Captações
- R$ 0,00
- Patrimônio líquido
- R$ 141 mil
- Lucro líquido 2007
- −R$ 263 mil
- Índice de Basileia
- —
- ROE 2007
- −75,2%
▼ 54,8%
sem base
sem base
▼ 68,3%
▼ 20,6%
3T 2008: −R$ 108 mil
102,2% em set/2007
−35,6% em 2006
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Basileia | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | R$ 700 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 350 mil | −R$ 263 mil | −75,2% | 69,6% | ver → |
| 2006 | R$ 955 mil | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 614 mil | −R$ 218 mil | −35,6% | 105,4% | ver → |
| 2005 | R$ 2,8 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,6 mi | R$ 21 mil | 1,4% | 71,4% | ver → |
| 2004 | R$ 4,6 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,4 mi | −R$ 277 mil | −20,3% | 33,9% | ver → |
| 2003 | R$ 6,9 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,5 mi | R$ 23 mil | 1,5% | 23,4% | ver → |
| 2002 | R$ 2,6 mi | R$ 35 mil | R$ 0,00 | R$ 1,4 mi | R$ 294 mil | 21,2% | 72,2% | ver → |
| 2001 | R$ 1,7 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,0 mi | −R$ 255 mil | −25,4% | 97,7% | ver → |
| 2000 | R$ 4,8 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 784 mil | R$ 39 mil | 5,0% | 18,1% | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 9 →- 30/09/2008IF.data 2008 (parcial)BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2006IF.data 2006BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2005IF.data 2005BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2004IF.data 2004BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2003IF.data 2003BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2002IF.data 2002BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2001IF.data 2001BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data