QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →- Documentos
- 2
- Capital social
- —
- Sede
- —
- Porte
- —
- Natureza jurídica
- —
publicações indexadas
—
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 655,9 mi | R$ 678,8 mi | R$ 198,4 mi |
| Ativo circulante | R$ 69,1 mi | R$ 63,1 mi | R$ 62,0 mi |
| Ativo não circulante | R$ 586,9 mi | R$ 615,8 mi | R$ 136,4 mi |
| Passivo total | R$ 498,1 mi | R$ 512,3 mi | R$ 63,5 mi |
| Passivo circulante | R$ 40,8 mi | R$ 55,2 mi | R$ 13,1 mi |
| Passivo não circulante | R$ 457,2 mi | R$ 457,0 mi | R$ 50,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 157,9 mi | R$ 166,6 mi | R$ 134,8 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado operacional | R$ 157,2 mi | −R$ 3,3 mi | −R$ 8,5 mi |
| Lucro líquido | R$ 90,2 mi | −R$ 7,7 mi | −R$ 12,9 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.