RIO GRANDE ENERGIA SA
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →- Documentos
- 14
- Capital social
- R$ 1,2 bi
- Sede
- CAXIAS DO SUL / RS
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 4,4 bi | R$ 4,3 bi | R$ 5,0 bi | R$ 3,8 bi | R$ 3,6 bi |
| Ativo circulante | R$ 1,0 bi | R$ 1,1 bi | R$ 1,7 bi | R$ 911,2 mi | R$ 837,8 mi |
| Ativo não circulante | R$ 3,3 bi | R$ 3,2 bi | R$ 3,2 bi | R$ 2,9 bi | R$ 2,7 bi |
| Passivo total | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | R$ 3,3 bi | R$ 2,4 bi | R$ 2,3 bi |
| Passivo circulante | R$ 1,4 bi | R$ 945,0 mi | R$ 1,3 bi | R$ 776,6 mi | R$ 655,3 mi |
| Passivo não circulante | R$ 1,2 bi | R$ 1,7 bi | R$ 2,1 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | R$ 1,6 bi | R$ 1,4 bi | R$ 1,3 bi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2017 | 31/12/2016 | 31/12/2015 | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 3,4 bi | R$ 2,9 bi | R$ 3,5 bi | R$ 2,6 bi | R$ 2,4 bi |
| Custo | −R$ 2,8 bi | −R$ 2,4 bi | −R$ 2,8 bi | −R$ 2,1 bi | −R$ 1,8 bi |
| Lucro bruto | R$ 592,5 mi | R$ 585,4 mi | R$ 617,4 mi | R$ 564,7 mi | R$ 602,0 mi |
| Resultado operacional | R$ 290,9 mi | R$ 297,5 mi | R$ 355,4 mi | R$ 327,0 mi | R$ 303,2 mi |
| Lucro líquido | R$ 112,8 mi | R$ 98,3 mi | R$ 143,7 mi | R$ 176,8 mi | R$ 124,0 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Companhia aberta na CVM
DFP 2010–2017Exercício 2017, variação sobre 2016
- Receita líquida
- R$ 3,4 bi
- Lucro líquido
- R$ 112,8 mi
- Ativo total
- R$ 4,4 bi
- Patrimônio líquido
- R$ 1,7 bi
- Margem líquida
- 3,4%
- ROE
- 6,6%
▲ 13,7%
▲ 14,8%
▲ 2,0%
▲ 3,7%
3,3% em 2016
5,9% em 2016
| Ano | Receita líquida | Lucro líquido | Ativo total | Patrimônio líquido | Margem | Parecer | DFP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 3,4 bi | R$ 112,8 mi | R$ 4,4 bi | R$ 1,7 bi | 3,4% | Sem Ressalva | ver DFP → |
| 2016 | R$ 2,9 bi | R$ 98,3 mi | R$ 4,3 bi | R$ 1,7 bi | 3,3% | Sem Ressalva | ver DFP → |
| 2015 | R$ 3,4 bi | R$ 143,7 mi | R$ 5,0 bi | R$ 1,6 bi | 4,3% | Sem Ressalva | ver DFP → |
| 2014 | R$ 2,6 bi | R$ 176,8 mi | R$ 3,8 bi | R$ 1,4 bi | 6,7% | Sem Ressalva | ver DFP → |
| 2013 | R$ 2,4 bi | R$ 124,0 mi | R$ 3,6 bi | R$ 1,3 bi | 5,1% | Sem Ressalva | ver DFP → |
| 2012 | R$ 2,6 bi | R$ 319,8 mi | R$ 3,5 bi | R$ 1,4 bi | 12,1% | Sem Ressalva | ver DFP → |
| 2011 | R$ 2,3 bi | R$ 240,8 mi | R$ 2,8 bi | R$ 1,3 bi | 10,6% | Sem Ressalva | ver DFP → |
| 2010 | R$ 2,1 bi | R$ 240,9 mi | R$ 2,8 bi | R$ 1,3 bi | 11,3% | — | ver DFP → |
Entregas à CVM
2017
- v1recebida em 27/03/2018Sem Ressalva
2016
- v1recebida em 30/03/2017Sem Ressalva
2015
- v1recebida em 21/03/2016Sem Ressalva
2014
- v1recebida em 26/03/2015Sem Ressalva
2013
- v1recebida em 27/03/2014Sem Ressalva
2012
- v1recebida em 13/03/2013Sem Ressalva
2011
- v1recebida em 12/03/2012Sem Ressalva
2010
- v1recebida em 28/03/2011
Procedência: DFPs publicadas pela CVM no Dados Abertos, transcritas sem alteração; margem líquida e ROE calculados sobre os totais declarados. Confira sempre na entrega original.
Documentos recentes
Ver todos os 14 →- 27/03/2018DFP 2017CVM—
Demonstrações Financeiras Padronizadas
- 13/11/2017Divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2017Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 11/05/2017Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2017Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 30/03/2017DFP 2016CVM—
Demonstrações Financeiras Padronizadas
- 10/11/2016Divulgação dos resultados do 3º trimestre de 2016Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 11/08/2016Divulgação dos resultados do 2º trimestre de 2016Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 12/05/2016Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2016Valor EconômicoPDF ↗
Demonstração de Resultados
- 21/03/2016DFP 2015CVM—
Demonstrações Financeiras Padronizadas