SOROBENS CONSORCIO S/C LTDA
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como SOROBENS CONSORCIO S/C LTDA
- Documentos
- 13
- Capital social
- R$ 356 mil
- Sede
- ARACOIABA DA SERRA / SP
- Porte
- EPP
- Natureza jurídica
- Sociedade Simples Limitada
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Dados XBRL| Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 2,4 mi | R$ 1,1 mi | R$ 1,2 mi | R$ 1,6 mi | R$ 1,3 mi |
| Passivo total | R$ 1,4 mi | R$ 966 mil | R$ 682 mil | R$ 989 mil | R$ 747 mil |
| Passivo circulante | — | — | — | — | — |
| Passivo não circulante | — | — | — | — | — |
| Patrimônio líquido | R$ 1,0 mi | R$ 113 mil | R$ 527 mil | R$ 594 mil | R$ 541 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Mostramos apenas exercícios com Ativo total e Patrimônio líquido identificados, nos quais a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Dados XBRL| Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 | 31/12/2008 | 31/12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,49 | R$ 0,00 |
| Custo | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,49 | R$ 0,00 |
| Resultado operacional | −R$ 123 mil | −R$ 122 mil | −R$ 292 mil | −R$ 158 mil | −R$ 36 mil |
| Lucro líquido | −R$ 81 mil | −R$ 218 mil | −R$ 98 mil | −R$ 123 mil | −R$ 28 mil |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Procedência: dados estruturados via XBRL/SPED. A origem e o escopo (individual ou consolidado) aparecem abaixo de cada data; no computador, passe o cursor sobre ela para ver a base. Os números reproduzem a demonstração publicada. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Instituição financeira no Banco Central
IF.data 2000–2012Data-base jun/2012, variação sobre jun/2011
- Ativo total
- R$ 2,4 mi
- Carteira de crédito
- R$ 0,00
- Captações
- R$ 0,00
- Patrimônio líquido
- R$ 1,0 mi
- Lucro líquido 2011
- −R$ 81 mil
- Índice de Basileia
- —
- ROE 2011
- −8,0%
▲ 142,1%
sem base
sem base
▲ 3.778,2%
▲ 62,9%
2T 2012: R$ 0,00
sem base
−192,8% em 2010
| Ano | Ativo | Carteira | Captações | PL | Lucro | ROE | Doc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | R$ 2,4 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,0 mi | −R$ 81 mil | −8,0% | ver → |
| 2010 | R$ 1,1 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 113 mil | −R$ 218 mil | −192,8% | ver → |
| 2009 | R$ 1,2 mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 527 mil | −R$ 98 mil | −18,6% | ver → |
| 2008 | R$ 1,6 mi | R$ 0,00 | R$ 50 mil | R$ 594 mil | −R$ 123 mil | −20,7% | ver → |
| 2007 | R$ 1,3 mi | R$ 0,00 | R$ 134 mil | R$ 541 mil | −R$ 28 mil | −5,1% | ver → |
| 2006 | R$ 1,4 mi | R$ 0,00 | R$ 126 mil | R$ 503 mil | −R$ 239 mil | −47,5% | ver → |
| 2005 | R$ 1,4 mi | R$ 0,00 | R$ 68 mil | R$ 555 mil | −R$ 151 mil | −27,2% | ver → |
| 2004 | R$ 1,4 mi | R$ 0,00 | R$ 127 mil | R$ 681 mil | −R$ 93 mil | −13,7% | ver → |
| 2003 | R$ 1,3 mi | R$ 0,00 | R$ 87 mil | R$ 664 mil | −R$ 217 mil | −32,7% | ver → |
| 2002 | R$ 1,4 mi | R$ 0,00 | R$ 81 mil | R$ 937 mil | R$ 54 mil | 5,8% | ver → |
| 2001 | R$ 1,4 mi | R$ 0,00 | R$ 72 mil | R$ 1,1 mi | −R$ 202 mil | −18,7% | ver → |
| 2000 | R$ 924 mil | R$ 0,00 | R$ 31 mil | R$ 770 mil | R$ 28 mil | 3,6% | ver → |
Procedência: IF.data, publicado pelo Banco Central do Brasil, transcrito sem alteração. Lucro anual = 1º + 2º semestre, como a fonte apura; trimestre isolado por diferença dentro do semestre; ROE calculado sobre o patrimônio líquido de dezembro. Confira sempre no portal.
Documentos recentes
Ver todos os 13 →- 30/06/2012IF.data 2012 (parcial)BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2011IF.data 2011BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2010IF.data 2010BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2009IF.data 2009BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2008IF.data 2008BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2007IF.data 2007BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2006IF.data 2006BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data
- 31/12/2005IF.data 2005BR - IF.data (BCB)—
Demonstrações Financeiras IF.data