USINA BOM JESUS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Perguntar ao Assistente sobre esta empresa →também conhecida como USINA BOM JESUS
- Documentos
- 4
- Capital social
- R$ 0,00
- Sede
- CABO DE SANTO AGOSTINHO / PE
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
publicações indexadas
—
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Extraído por IA| Conta | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 176,4 mi | R$ 185,3 mi | R$ 157,3 mi | R$ 154,7 mi | R$ 171,3 mi |
| Passivo circulante | R$ 237,2 mi | R$ 225,2 mi | R$ 168,0 mi | R$ 164,5 mi | R$ 163,1 mi |
| Passivo não circulante | R$ 32,9 mi | R$ 38,8 mi | R$ 215,4 mi | R$ 213,9 mi | R$ 220,2 mi |
| Patrimônio líquido | −R$ 93,7 mi | −R$ 78,6 mi | −R$ 226,1 mi | −R$ 223,7 mi | −R$ 211,9 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Extraído por IA| Conta | 31/12/2022 | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|---|---|
| Receita bruta | R$ 39,2 mi | R$ 37,3 mi | R$ 86,9 mi | R$ 63,3 mi |
| Receita líquida | R$ 39,1 mi | R$ 33,6 mi | R$ 71,5 mi | R$ 53,0 mi |
| Custo | −R$ 47,5 mi | −R$ 32,1 mi | −R$ 72,4 mi | −R$ 59,9 mi |
| Lucro bruto | −R$ 8,4 mi | R$ 1,5 mi | −R$ 897 mil | −R$ 6,9 mi |
| Resultado operacional | R$ 96,2 mi | −R$ 5,0 mi | −R$ 11,4 mi | −R$ 16,0 mi |
| Lucro líquido | R$ 96,8 mi | −R$ 5,2 mi | −R$ 11,8 mi | −R$ 16,2 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documentos recentes
- 20/10/2024Demonstrações Contábeis dos anos 2021 & 2020Central de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas
- 20/10/2024Demonstrações Contábeis dos ano 2020 & 2019Central de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas
- 20/10/2024Demonstrações Contábeis dos anos 2022 & 2021Central de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas
- 20/10/2024Demonstrações Contábeis dos anos 2023 & 2022Central de BalançosPDF ↗
Demonstrações Contábeis Completas