VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.
também conhecida como ALGAR
- Documentos
- 5
- Capital social
- R$ 2,6 bi
- Sede
- SAO PAULO / SP
- Porte
- Demais
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
publicações indexadas
Receita Federal
matriz
Receita Federal
Balanço patrimonial
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo total | R$ 2,9 bi | R$ 3,0 bi | R$ 2,3 bi | R$ 2,2 bi | R$ 686,2 mi |
| Passivo circulante | R$ 317,5 mi | R$ 407,2 mi | R$ 244,5 mi | R$ 252,9 mi | R$ 88,7 mi |
| Passivo não circulante | R$ 449,0 mi | R$ 362,8 mi | R$ 370,2 mi | R$ 206,1 mi | R$ 99,4 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,1 bi | R$ 2,2 bi | R$ 1,7 bi | R$ 1,8 bi | R$ 498,0 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos do balanço publicado e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Mostramos apenas os exercícios em que a equação contábil (Passivo + Patrimônio Líquido = Ativo) fecha. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Demonstração do resultado
Extraído por IA| Conta | 31/12/2025 | 31/12/2024 | 31/12/2023 | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,2 bi | R$ 1,0 bi | R$ 688,6 mi | R$ 152,1 mi | R$ 180,8 mi |
| Custo | −R$ 859,2 mi | −R$ 765,2 mi | −R$ 433,3 mi | −R$ 121,0 mi | −R$ 73,3 mi |
| Lucro bruto | R$ 317,2 mi | R$ 262,4 mi | R$ 255,3 mi | R$ 31,1 mi | R$ 107,4 mi |
| Resultado operacional | R$ 76,2 mi | −R$ 120,1 mi | −R$ 177,3 mi | R$ 7,8 mi | −R$ 59,0 mi |
| Lucro líquido | R$ 48,4 mi | −R$ 173,1 mi | −R$ 115,5 mi | R$ 75,3 mi | −R$ 72,6 mi |
Arraste a tabela para ver todos os anos →
Valores transcritos da demonstração do resultado publicada e estruturados por IA (mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct). Não calculamos nada: cada número é cópia do que foi publicado. Pode conter erros — confira sempre no documento original.
Documentos recentes
- 11/04/2026VOGEL TELECOMFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial
- 17/05/2025VOGEL TELECOMFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial
- 04/05/2024VOGEL TELECOMFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial
- 20/04/2023VOGEL TELECOMFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial
- 30/03/2022VOGEL TELECOMFolha de S.PauloPDF ↗
Balanço Patrimonial