ITR 30/09/2025 de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA · CNPJ 07.237.373/0001-20
Metadados
- Empresa
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- CNPJ
- 07.237.373/0001-20
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 69
- Ano de referência
- 2025*
- Publicado em
- 14/11/2025 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:36
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202614/08/2026
- IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
- ITR 31/03/202613/05/2026
- Demonstrações Financeiras31/03/2026
- DFP 202518/03/2026
- IF.data 202531/12/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 71.183.557 | 0 | — |
| 1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 636.569 | 0 | — |
| 1.01.01 | Caixa | 136.572 | 0 | — |
| 1.01.02 | Aplicações de Liquidez | 499.997 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações no Mercado Aberto | 499.997 | 0 | — |
| 1.02 | Ativos Financeiros | 64.328.755 | 0 | — |
| 1.02.01 | Depósito Compulsório Banco Central | 985.299 | 0 | — |
| 1.02.02 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado | 1.404.092 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 1.343.601 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Derivativos | 60.491 | 0 | — |
| 1.02.03 | Ativos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 42.070.142 | 0 | — |
| 1.02.03.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 42.070.142 | 0 | — |
| 1.02.04 | Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 19.869.222 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 825.771 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Aplicações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 278.986 | 0 | — |
| 1.02.04.04 | Operações de Crédito | 19.634.601 | 0 | — |
| 1.02.04.05 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | −986.215 | 0 | — |
| 1.02.04.06 | Operações de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.07 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito de Operações de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.08 | Outros Ativos Financeiros | 116.079 | 0 | — |
| 1.03 | Tributos | 4.239.234 | 0 | — |
| 1.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 706.573 | 0 | — |
| 1.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidos | 3.532.661 | 0 | — |
| 1.03.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.04 | Outros Ativos | 1.339.763 | 0 | — |
| 1.04.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 1.339.741 | 0 | — |
| 1.04.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.04.03 | Outros | 22 | 0 | — |
| 1.05 | Investimentos | 354 | 0 | — |
| 1.05.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.05.02 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.05.03 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.05.04 | Propriedades para Investimento | 354 | 0 | — |
| 1.05.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.06 | Imobilizado | 360.511 | 0 | — |
| 1.06.01 | Imobilizado de Uso | 759.134 | 0 | — |
| 1.06.02 | Direito de Uso de Arrendamento | 2.143 | 0 | — |
| 1.06.03 | Depreciação Acumulada | −400.766 | 0 | — |
| 1.07 | Intangível | 278.371 | 0 | — |
| 1.07.01 | Intangíveis | 309.138 | 0 | — |
| 1.07.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
| 1.07.03 | Amortização Acumulada | −30.767 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 71.183.557 | 0 | — |
| 2.01 | Passivos Financeiros Avaliados ao Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 43.921.591 | 0 | — |
| 2.02.01 | Depósitos | 14.664.613 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Depósitos à Vista | 3.034.205 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Depósitos de Poupança | 1.262.253 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Depósitos Interfinanceiros | 1.608.978 | 0 | — |
| 2.02.01.04 | Depósitos a Prazo | 8.759.177 | 0 | — |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 4.562.112 | 0 | — |
| 2.02.03 | Recursos Mercado Interfinanceiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Outras Captações | 24.694.866 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Obrigações por Empréstimos | 402.408 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Obrigações por Repasses do País - Instituições Oficiais | 941.364 | 0 | — |
| 2.02.04.03 | Obrigações por Repasses Do Exterior | 827.455 | 0 | — |
| 2.02.04.04 | Arrendamento | 1.794 | 0 | — |
| 2.02.04.05 | Outros Instrumentos de Dívida | 5.094.156 | 0 | — |
| 2.02.04.06 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 21.499 | 0 | — |
| 2.02.04.07 | Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 17.260.088 | 0 | — |
| 2.02.04.08 | Rendas Antecipadas | 146.102 | 0 | — |
| 2.03 | Provisões | 7.746.636 | 0 | — |
| 2.03.01 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 4.145.854 | 0 | — |
| 2.03.02 | Provisão para Perdas Esperadas com Compromissos de Créditos | 21.864 | 0 | — |
| 2.03.03 | Provisão para Contingências | 1.116.560 | 0 | — |
| 2.03.04 | Passivos Atuariais | 2.462.358 | 0 | — |
| 2.04 | Passivos Fiscais | 2.072.374 | 0 | — |
| 2.05 | Outros Passivos | 1.921.618 | 0 | — |
| 2.06 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.06.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.06.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.07 | Patrimônio Líquido | 15.521.338 | 0 | — |
| 2.07.01 | Capital Social Realizado | 13.238.172 | 0 | — |
| 2.07.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.07.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.07.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.07.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.07.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.07.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.07.03 | Reservas de Reavaliação | 13.054 | 0 | — |
| 2.07.04 | Reservas de Lucros | 2.651.460 | 0 | — |
| 2.07.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.07.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.07.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.07.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.07.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.07.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.07.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.07.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.07.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.07.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 501.155 | 0 | — |
| 2.07.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.07.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.07.08 | Outros Resultados Abrangentes | −882.503 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2025 | Acumulado30/09/2024 | Var. | Trimestre01/07/2025 a 30/09/2025 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas de Intermediação Financeira | 7.429.094 | 0 | — | 2.695.144 | 0 |
| 3.01.01 | Operações de Crédito | 2.944.883 | 0 | — | 1.031.217 | 0 |
| 3.01.02 | Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 4.665.343 | 0 | — | 1.685.632 | 0 |
| 3.01.03 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | −195.737 | 0 | — | −26.782 | 0 |
| 3.01.04 | Resultado das Aplicações Compulsórias | 14.605 | 0 | — | 5.077 | 0 |
| 3.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −3.703.217 | 0 | — | −1.397.256 | 0 |
| 3.02.01 | Operações de Captação no Mercado | −1.770.855 | 0 | — | −683.535 | 0 |
| 3.02.02 | Operações de Empréstimos e Repasses | −132.089 | 0 | — | −39.195 | 0 |
| 3.02.03 | Despesas de Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | −1.800.273 | 0 | — | −674.526 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto de Intermediação Financeira | 3.725.877 | 0 | — | 1.297.888 | 0 |
| 3.04 | Outras Despesas e Receitas Operacionais | −65.389 | 0 | — | 123.646 | 0 |
| 3.04.01 | Despesa de Provisão para Perda Esperada para Risco de Crédito | −486.578 | 0 | — | −114.882 | 0 |
| 3.04.02 | Receitas de Prestação de Serviços | 3.027.562 | 0 | — | 1.099.034 | 0 |
| 3.04.03 | Despesas com Pessoal | −2.352.822 | 0 | — | −854.016 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Despesas de Administrativas | −1.929.536 | 0 | — | −647.046 | 0 |
| 3.04.05 | Despesas Tributárias | −508.283 | 0 | — | −178.739 | 0 |
| 3.04.06 | Outras Receitas Operacionais | 3.735.230 | 0 | — | 1.169.893 | 0 |
| 3.04.07 | Outras Despesas Operacionais | −1.550.962 | 0 | — | −350.598 | 0 |
| 3.04.07.01 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | −794.028 | 0 | — | −223.093 | 0 |
| 3.04.07.02 | Provisão para Contingências Passivas | −220.383 | 0 | — | −66.658 | 0 |
| 3.04.07.03 | Provisão para Perdas Esperadas com Compromissos de Créditos | −111.990 | 0 | — | −1.020 | 0 |
| 3.04.07.04 | Outras Despesas Operacionais | −424.561 | 0 | — | −59.827 | 0 |
| 3.04.08 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro | 3.660.488 | 0 | — | 1.421.534 | 0 |
| 3.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −1.410.132 | 0 | — | −668.609 | 0 |
| 3.06.01 | Corrente | −1.525.942 | 0 | — | −607.364 | 0 |
| 3.06.01.01 | Provisão para Imposto de Renda | −842.529 | 0 | — | −336.285 | 0 |
| 3.06.01.02 | Provisão para Contribuição Social | −683.413 | 0 | — | −271.079 | 0 |
| 3.06.02 | Diferido | 115.810 | 0 | — | −61.245 | 0 |
| 3.07 | Lucro ou Prejuízo das Operações Continuadas | 2.250.356 | 0 | — | 752.925 | 0 |
| 3.08 | Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Lucro ou Prejuízo antes das Participações e Contribuições Estatutárias | 2.250.356 | 0 | — | 752.925 | 0 |
| 3.10 | Participações nos Lucros e Contribuições Estatutárias | −208.834 | 0 | — | −95.082 | 0 |
| 3.11 | Lucro ou Prejuízo Líquido do Período | 2.041.522 | 0 | — | 657.843 | 0 |
| 3.99 | Lucro por Ação (R$/Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 21 | 0 | — | 7 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2025 | Acumulado30/09/2024 | Var. | Trimestre01/07/2025 a 30/09/2025 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido do Período | 2.041.522 | 0 | — | 657.843 | 0 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes Próprios | 22.261 | 0 | — | 34.112 | 0 |
| 4.02.01 | Valores que serão Reclassificados para o Resultado | 82.086 | 0 | — | −32.305 | 0 |
| 4.02.01.01 | Ajustes em Instrumentos Financeiros Classificados como VJORA | 149.159 | 0 | — | −58.766 | 0 |
| 4.02.01.02 | Efeito Tributário sobre o Ajustes em Instrumentos Financeiros Classificados como VJORA | −67.121 | 0 | — | 26.445 | 0 |
| 4.02.01.03 | Realização da Reserva de Reavaliação | 87 | 0 | — | 29 | 0 |
| 4.02.01.04 | Efeito Tributário sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | −39 | 0 | — | −13 | 0 |
| 4.02.02 | Valores que não serão Reclassificados o para o Resultado | −59.825 | 0 | — | 66.417 | 0 |
| 4.02.02.01 | Ganhos ou Perdas Atuariais | −108.772 | 0 | — | 120.758 | 0 |
| 4.02.02.02 | Efeito Tributário sobre Ganhos ou Perdas Atuariais | 48.947 | 0 | — | −54.341 | 0 |
| 4.03 | Participação em Resultados Abrangentes de Invest. Avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03.01 | Valores que serão Reclassificados para o Resultado | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03.02 | Valores que não serão Reclassificados para o Resultado | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.04 | Resultado Abrangente do Período | 2.063.783 | 0 | — | 691.955 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | −770.537 | 0 | — |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 5.661.223 | 0 | — |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 3.660.488 | 0 | — |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 2.000.735 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −6.431.760 | 0 | — |
| 6.01.02.01 | Depósitos Compulsórios no Banco Central | 9.429 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 243.156 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | −151.423 | 0 | — |
| 6.01.02.04 | Aplicações em Moedas Estrangeiras | −16.135 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Operações de Crédito | −2.558.176 | 0 | — |
| 6.01.02.06 | Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | 377.981 | 0 | — |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos | 601.485 | 0 | — |
| 6.01.02.08 | Ativos Fiscais | 51.038 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Depósitos | −2.469.745 | 0 | — |
| 6.01.02.10 | Captações no Mercado Aberto | 235.820 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Obrigações por Empréstimos e Repasses | −1.299.094 | 0 | — |
| 6.01.02.12 | Obrigações por Fundos Financeiros e de Desenvolvimento | 1.710.581 | 0 | — |
| 6.01.02.13 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 448.348 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Provisão para Perdas Esperadas com Compromissos de Créditos e Créditos a Liberar | −199.132 | 0 | — |
| 6.01.02.15 | Provisão para Contingências | 51.666 | 0 | — |
| 6.01.02.16 | Passivos Atuariais | 140.880 | 0 | — |
| 6.01.02.17 | Rendas Antecipadas | −7.500 | 0 | — |
| 6.01.02.18 | Passivos Fiscais | 131.885 | 0 | — |
| 6.01.02.19 | Imposto de Renda e CSLL pagos | −1.378.006 | 0 | — |
| 6.01.02.20 | Outros Passivos | −2.354.818 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.279.706 | 0 | — |
| 6.02.01 | Inversões em Investimentos | −793 | 0 | — |
| 6.02.02 | Inversões em Imobilizado de Uso | −52.493 | 0 | — |
| 6.02.03 | Inversões em Intangível | −118.889 | 0 | — |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários | −1.107.531 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −345.609 | 0 | — |
| 6.03.01 | Pagamento de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital | −589.384 | 0 | — |
| 6.03.02 | Dívidas Subordinadas Elegível a Capital | 243.775 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −2.395.852 | 0 | — |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.032.421 | 0 | — |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 636.569 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 12.154.346 | 0 | — |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 7.429.094 | 0 | — |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 3.027.562 | 0 | — |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Perdas Esperadas ao Risco de Crédito | −486.578 | 0 | — |
| 7.01.04 | Outras | 2.184.268 | 0 | — |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −3.703.217 | 0 | — |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.857.817 | 0 | — |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | −89.599 | 0 | — |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −1.110.111 | 0 | — |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −658.107 | 0 | — |
| 7.03.04.01 | Processamento de Dados e Telecomunicações | −395.614 | 0 | — |
| 7.03.04.02 | Propaganda, Promoções e Publicações | −61.712 | 0 | — |
| 7.03.04.03 | Transportes | −24.733 | 0 | — |
| 7.03.04.04 | Segurança | −73.297 | 0 | — |
| 7.03.04.05 | Viagens | −19.433 | 0 | — |
| 7.03.04.06 | Outras | −83.318 | 0 | — |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 6.593.312 | 0 | — |
| 7.05 | Retenções | −34.265 | 0 | — |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −34.265 | 0 | — |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 6.559.047 | 0 | — |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 0 | 0 | — |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 6.559.047 | 0 | — |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 6.559.047 | 0 | — |
| 7.09.01 | Pessoal | 2.236.666 | 0 | — |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 1.641.381 | 0 | — |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 489.708 | 0 | — |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 105.577 | 0 | — |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.243.405 | 0 | — |
| 7.09.02.01 | Federais | 2.195.112 | 0 | — |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 28 | 0 | — |
| 7.09.02.03 | Municipais | 48.265 | 0 | — |
| 7.09.03 | Remuneração do Capital de Terceiros | 37.454 | 0 | — |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 37.454 | 0 | — |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capital Próprio | 2.041.522 | 0 | — |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 274.699 | 0 | — |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 1.766.823 | 0 | — |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 11.648.938 | 0 | 3.207.051 | 0 | 0 | −904.716 | 13.951.273 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | −218.970 | 0 | −218.970 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 11.648.938 | 0 | 3.207.051 | 0 | −218.970 | −904.716 | 13.732.303 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 1.589.234 | 0 | −1.589.234 | 0 | −274.700 | 0 | −274.700 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 1.589.234 | 0 | −1.589.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | −274.700 | 0 | −274.700 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041.522 | 82.038 | 2.123.560 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.041.522 | 0 | 2.041.522 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.038 | 82.038 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.159 | 149.159 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −67.121 | −67.121 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas e Controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 1.046.697 | 0 | −1.046.697 | −59.825 | −59.825 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 1.046.745 | 0 | −1.046.745 | −59.825 | −59.825 |
| 5.06.01.01Ganhos ou Perdas Atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −108.772 | −108.772 |
| 5.06.01.02Tributos s/ Ganhos e Perdas Atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.947 | 48.947 |
| 5.06.01.03Reservas Legal e Estatutária | 0 | 0 | 890.042 | 0 | −890.042 | 0 | 0 |
| 5.06.01.04Reserva Especial de Lucros | 0 | 0 | 156.703 | 0 | −156.703 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | −87 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 39 | 0 | −39 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 13.238.172 | 0 | 2.664.514 | 0 | 501.155 | −882.503 | 15.521.338 |
Exercício encerrado em 30/09/2025; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasBanco do Nordeste do Brasil S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias do Banco do Nordeste do Brasil S.A. ("Banco"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2025, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Ênfase Informações comparativasChamamos a atenção para a Nota 2 às informações contábeis intermediárias que descreve que as referidas informações trimestrais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, considerando a dispensa de apresentação das cifras comparativas nas informações contábeis intermediárias dos períodos de três e de nove meses findos em 30 de setembro de 2025, conforme previsto na Resolução no 4.966 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e na Resolução no 352 do Banco Central do Brasil (BCB). Nossa conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2025, elaborada sob a responsabilidade da administração do Banco e apresentada como informação suplementar para fins do Banco Central do Brasil. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se ela está conciliada com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Brasília, 10 de novembro de 2025PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes Ltda.CRC 2SP000160/F-5Caio Fernandes ArantesContador CRC 1SP222767/O-3
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
