Publicações
Documentos
286.306 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2019 | BRF S.A. 01.838.723/0001-27 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 10/05/2019 | BRF S.A. 01.838.723/0001-27 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2019 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 10/05/2019 | HYPERA S.A. 02.932.074/0001-91 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 10/05/2019 | TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 03.014.553/0001-91 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados de 2018✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 10/05/2019 | LOJAS AMERICANAS S.A. 33.014.556/0001-96 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 1º Trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 10/05/2019 | LOJAS AMERICANAS S.A. 33.014.556/0001-96 | Divulgação de Resultados 1º Trimestre de 2019 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 10/05/2019 | CAMIL ALIMENTOS S.A. 64.904.295/0001-03 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados de 2018✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | ARNALDO ULMANN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 04.602.779/0001-76 | ARNALDO ULMANN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | ARNALDO ULMANN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 04.602.779/0001-76 | ARNALDO ULMANN PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A | doe_sc | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | EMPRESA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO NORTE S/A - ECONORTE 02.222.736/0001-30 ✓ dados extraídos | DFP 2018✓ dados extraídos | CVM | — | |
| 09/05/2019 | TPI - TRIUNFO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 03.014.553/0001-91 ✓ dados extraídos | DFP 2018✓ dados extraídos | CVM | — | |
| 09/05/2019 | CAMIL ALIMENTOS S.A. 64.904.295/0001-03 ✓ dados extraídos | DFP 2019✓ dados extraídos | CVM | — | |
| 09/05/2019 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.776.574/0006-60 | Divulgação de Resultados 1º Trimestre de 2019 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 00.776.574/0006-60 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 1º Trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | ENERGISA S/A 00.864.214/0001-06 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | ENERGISA S/A 00.864.214/0001-06 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2019 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ✓ dados extraídos | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 | Divulgação dos resultados do 1º trimestre de 2019 | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. 03.983.431/0001-03 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 1º Trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ | |
| 09/05/2019 | BR MALLS PARTICIPACOES S.A. 06.977.745/0001-91 ✓ dados extraídos | Divulgação de Resultados 1º Trimestre de 2019✓ dados extraídos | Valor Econômico | PDF ↗ |
217441–217460 de 286.306* ano de referência inferido — pode conter erros